FW 1994 — 1997
Tony Yeboah
The career · In numbers
- Appearances
- 66
- Goals
- 32
- Assists
- 5
- As captain
- 0
The man
Yeboah
Tony Yeboah spent three seasons at the club between 1994/95 and 1996/97, making 64 appearances — 59 as a starter and five from the bench. The forward scored 32 goals and contributed five assists during his time at Leeds United.
Vital statistics
- Full name
- Tony Yeboah
- Born
- 6 June 1966
- Position
- FW
- Nation
- Ghana
- First appearance
- 24 January 1995
- Last appearance
- 15 March 1997
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1994/95 | 20 | 13 |
| 1995/96 | 39 | 19 |
| 1996/97 | 7 | 0 |
Every goal
All 32 goals
2 Free-kicks 5 Headers 24 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mar 1996 | Queens Park Rangers | Premier League | 10' | Open Play | Andy Gray |
| 6 Mar 1996 | Queens Park Rangers | Premier League | 25' | Open Play | Tomas Brolin |
| 25 Feb 1996 | Birmingham City | League Cup | 56' | Free-Kick | Brian Deane |
| 11 Feb 1996 | Birmingham City | League Cup | 54' | Open Play | Rodney Wallace |
| 7 Jan 1996 | Derby County | FA Cup | 90'+3 | Open Play | Brian Deane |
| 24 Dec 1995 | Manchester United | Premier League | 37' | Open Play | Tomas Brolin |
| 29 Nov 1995 | Blackburn Rovers | League Cup | 29' | Open Play | — |
| 18 Nov 1995 | Chelsea | Premier League | 80' | Open Play | Brian Deane |
| 30 Sep 1995 | Sheffield Wednesday | Premier League | 34' | Open Play | Gary McAllister |
| 23 Sep 1995 | Wimbledon | Premier League | 42' | Open Play | Brian Deane |
| 23 Sep 1995 | Wimbledon | Premier League | 45' | Open Play | — |
| 23 Sep 1995 | Wimbledon | Premier League | 73' | Open Play | — |
| 12 Sep 1995 | AS Monaco | UEFA Cup | 3' | Open Play | — |
| 12 Sep 1995 | AS Monaco | UEFA Cup | 64' | Throw In | Gary McAllister |
| 12 Sep 1995 | AS Monaco | UEFA Cup | 80' | Open Play | — |
| 9 Sep 1995 | Tottenham Hotspur | Premier League | 53' | Free-Kick | Carlton Palmer |
| 21 Aug 1995 | Liverpool | Premier League | 51' | Open Play | Rodney Wallace |
| 19 Aug 1995 | West Ham United | Premier League | 48' | Open Play | Gary Kelly |
| 19 Aug 1995 | West Ham United | Premier League | 57' | Open Play | Gary Kelly |
| 9 May 1995 | Crystal Palace | Premier League | 6' | Open Play | Carlton Palmer |
| 9 May 1995 | Crystal Palace | Premier League | 59' | Open Play | Rodney Wallace |
| 17 Apr 1995 | Newcastle United | Premier League | 31' | Open Play | Gary Speed |
| 5 Apr 1995 | Ipswich Town | Premier League | 4' | Open Play | Gary McAllister |
| 5 Apr 1995 | Ipswich Town | Premier League | 35' | Open Play | Brian Deane |
| 5 Apr 1995 | Ipswich Town | Premier League | 45' | Open Play | Tony Dorigo |
| 18 Mar 1995 | Coventry City | Premier League | 39' | Open Play | — |
| 15 Mar 1995 | Leicester City | Premier League | 32' | Open Play | Rodney Wallace |
| 15 Mar 1995 | Leicester City | Premier League | 59' | Open Play | — |
| 11 Mar 1995 | Chelsea | Premier League | 23' | Open Play | Gary McAllister |
| 11 Mar 1995 | Chelsea | Premier League | 61' | Open Play | Gary McAllister |
| 22 Feb 1995 | Everton | Premier League | 81' | Open Play | — |
| 19 Feb 1995 | Manchester United | FA Cup | 53' | Open Play | David White |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 1997 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 12 Mar 1997 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 8 Mar 1997 Premier League | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 1 Mar 1997 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 22 Feb 1997 Premier League | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 28 Dec 1996 Premier League | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1996 Premier League | Coventry City | 1–3 | Lost 1–3 v Coventry City |
| 24 Mar 1996 League Cup | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 20 Mar 1996 FA Cup | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 10 Mar 1996 FA Cup | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 6 Mar 1996 Premier League | Queens Park Rangers | 2–1 | Won 2–1 v Queens Park Rangers |
| 2 Mar 1996 Premier League | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 27 Feb 1996 FA Cup | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 25 Feb 1996 League Cup | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 21 Feb 1996 FA Cup | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 14 Feb 1996 FA Cup | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 League Cup | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 7 Jan 1996 FA Cup | Derby County | 4–2 | Won 4–2 v Derby County |
| 1 Jan 1996 Premier League | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 27 Dec 1995 Premier League | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 24 Dec 1995 Premier League | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 16 Dec 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 9 Dec 1995 Premier League | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 2 Dec 1995 Premier League | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 29 Nov 1995 League Cup | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 25 Nov 1995 Premier League | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 18 Nov 1995 Premier League | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 4 Nov 1995 Premier League | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 31 Oct 1995 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 0–3 | Lost 0–3 v PSV Eindhoven |
| 28 Oct 1995 Premier League | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 25 Oct 1995 League Cup | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 21 Oct 1995 Premier League | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 17 Oct 1995 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 14 Oct 1995 Premier League | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 3 Oct 1995 League Cup | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 30 Sep 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 26 Sep 1995 UEFA Cup | AS Monaco | 0–1 | Lost 0–1 v AS Monaco |
| 23 Sep 1995 Premier League | Wimbledon | 4–2 | Won 4–2 v Wimbledon |
| 19 Sep 1995 League Cup | Notts County | 0–0 | Drew 0–0 v Notts County |
| 16 Sep 1995 Premier League | Queens Park Rangers | 1–3 | Lost 1–3 v Queens Park Rangers |
| 12 Sep 1995 UEFA Cup | AS Monaco | 3–0 | Won 3–0 v AS Monaco |
| 9 Sep 1995 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Aug 1995 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Aug 1995 Premier League | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 21 Aug 1995 Premier League | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 19 Aug 1995 Premier League | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 14 May 1995 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 9 May 1995 Premier League | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 6 May 1995 Premier League | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 29 Apr 1995 Premier League | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 17 Apr 1995 Premier League | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 15 Apr 1995 Premier League | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 9 Apr 1995 Premier League | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 5 Apr 1995 Premier League | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 2 Apr 1995 Premier League | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 22 Mar 1995 Premier League | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 18 Mar 1995 Premier League | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 15 Mar 1995 Premier League | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 11 Mar 1995 Premier League | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Mar 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 25 Feb 1995 Premier League | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 22 Feb 1995 Premier League | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 19 Feb 1995 FA Cup | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 1 Feb 1995 Premier League | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Jan 1995 FA Cup | Oldham Athletic | 3–2 | Won 3–2 v Oldham Athletic |
| 24 Jan 1995 Premier League | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
Keep browsing
All players →