Head to head · 1920 — present
Opponents
Every club Leeds United has faced — 4,852 fixtures against 166 opponents.
The ladder
Every opponent, ranked by meetings
| Opponent | First met | P | W | D | L | Record | Last met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester City | 1920 | 131 | 50 | 35 | 46 | Won 50, drawn 35, lost 46 of 131 | Feb 2024 |
| Arsenal | 1924 | 129 | 41 | 33 | 55 | Won 41, drawn 33, lost 55 of 129 | Jan 2026 |
| Derby County | 1922 | 128 | 61 | 29 | 38 | Won 61, drawn 29, lost 38 of 128 | Jan 2026 |
| Everton | 1924 | 124 | 53 | 35 | 36 | Won 53, drawn 35, lost 36 of 124 | Jan 2026 |
| Liverpool | 1924 | 123 | 28 | 32 | 63 | Won 28, drawn 32, lost 63 of 123 | Jan 2026 |
| Manchester United | 1923 | 115 | 27 | 38 | 50 | Won 27, drawn 38, lost 50 of 115 | Apr 2026 |
| West Ham United | 1921 | 114 | 51 | 30 | 33 | Won 51, drawn 30, lost 33 of 114 | May 2026 |
| Chelsea | 1927 | 112 | 41 | 31 | 40 | Won 41, drawn 31, lost 40 of 112 | Apr 2026 |
| Manchester City | 1924 | 112 | 43 | 18 | 51 | Won 43, drawn 18, lost 51 of 112 | Feb 2026 |
| Birmingham City | 1920 | 111 | 43 | 26 | 42 | Won 43, drawn 26, lost 42 of 111 | Feb 2026 |
| Aston Villa | 1924 | 108 | 32 | 33 | 43 | Won 32, drawn 33, lost 43 of 108 | Feb 2026 |
| Blackburn Rovers | 1924 | 106 | 48 | 24 | 34 | Won 48, drawn 24, lost 34 of 106 | Jan 2025 |
| Wolves | 1921 | 106 | 47 | 23 | 36 | Won 47, drawn 23, lost 36 of 106 | Apr 2026 |
| Middlesbrough | 1926 | 105 | 44 | 28 | 33 | Won 44, drawn 28, lost 33 of 105 | Apr 2025 |
| Nottingham Forest | 1921 | 105 | 33 | 35 | 37 | Won 33, drawn 35, lost 37 of 105 | Feb 2026 |
| Tottenham Hotspur | 1924 | 105 | 33 | 30 | 42 | Won 33, drawn 30, lost 42 of 105 | May 2026 |
| Sheffield Wednesday | 1920 | 104 | 42 | 27 | 35 | Won 42, drawn 27, lost 35 of 104 | Aug 2025 |
| Newcastle United | 1924 | 102 | 39 | 22 | 41 | Won 39, drawn 22, lost 41 of 102 | Jan 2026 |
| Southampton | 1922 | 101 | 48 | 22 | 31 | Won 48, drawn 22, lost 31 of 101 | May 2024 |
| Stoke City | 1920 | 99 | 49 | 19 | 31 | Won 49, drawn 19, lost 31 of 99 | Apr 2025 |
| Sunderland | 1924 | 99 | 41 | 22 | 36 | Won 41, drawn 22, lost 36 of 99 | Mar 2026 |
| West Bromwich Albion | 1924 | 94 | 38 | 22 | 34 | Won 38, drawn 22, lost 34 of 94 | Mar 2025 |
| Coventry City | 1920 | 87 | 45 | 23 | 19 | Won 45, drawn 23, lost 19 of 87 | Feb 2025 |
| Sheffield United | 1924 | 86 | 34 | 23 | 29 | Won 34, drawn 23, lost 29 of 86 | Feb 2025 |
| Ipswich Town | 1954 | 85 | 35 | 21 | 29 | Won 35, drawn 21, lost 29 of 85 | Dec 2023 |
| Huddersfield Town | 1924 | 82 | 30 | 20 | 32 | Won 30, drawn 20, lost 32 of 82 | Mar 2024 |
| Crystal Palace | 1921 | 70 | 32 | 18 | 20 | Won 32, drawn 18, lost 20 of 70 | Mar 2026 |
| Bolton Wanderers | 1923 | 69 | 31 | 15 | 23 | Won 31, drawn 15, lost 23 of 69 | Feb 2019 |
| Burnley | 1924 | 68 | 34 | 14 | 20 | Won 34, drawn 14, lost 20 of 68 | May 2026 |
| Norwich City | 1935 | 68 | 30 | 18 | 20 | Won 30, drawn 18, lost 20 of 68 | Mar 2026 |
| Cardiff City | 1921 | 66 | 21 | 16 | 29 | Won 21, drawn 16, lost 29 of 66 | Feb 2025 |
| Preston North End | 1924 | 66 | 24 | 16 | 26 | Won 24, drawn 16, lost 26 of 66 | Apr 2025 |
| Barnsley | 1921 | 65 | 28 | 17 | 20 | Won 28, drawn 17, lost 20 of 65 | Aug 2022 |
| Fulham | 1920 | 65 | 27 | 15 | 23 | Won 27, drawn 15, lost 23 of 65 | Jan 2026 |
| Queens Park Rangers | 1932 | 65 | 26 | 17 | 22 | Won 26, drawn 17, lost 22 of 65 | Mar 2025 |
| Portsmouth | 1923 | 60 | 23 | 18 | 19 | Won 23, drawn 18, lost 19 of 60 | Mar 2025 |
| Charlton Athletic | 1931 | 58 | 26 | 11 | 21 | Won 26, drawn 11, lost 21 of 58 | Jul 2020 |
| Hull City | 1920 | 57 | 27 | 14 | 16 | Won 27, drawn 14, lost 16 of 57 | Jan 2025 |
| Brighton & Hove Albion | 1960 | 53 | 19 | 14 | 20 | Won 19, drawn 14, lost 20 of 53 | May 2026 |
| Luton Town | 1947 | 51 | 20 | 17 | 14 | Won 20, drawn 17, lost 14 of 51 | Apr 2025 |
| Oldham Athletic | 1923 | 48 | 20 | 13 | 15 | Won 20, drawn 13, lost 15 of 48 | Feb 2010 |
| Blackpool | 1920 | 47 | 18 | 14 | 15 | Won 18, drawn 14, lost 15 of 47 | Mar 2015 |
| Bury | 1921 | 47 | 22 | 10 | 15 | Won 22, drawn 10, lost 15 of 47 | Nov 2007 |
| Brentford | 1935 | 46 | 15 | 18 | 13 | Won 15, drawn 18, lost 13 of 46 | Mar 2026 |
| Bristol City | 1921 | 46 | 28 | 10 | 8 | Won 28, drawn 10, lost 8 of 46 | Apr 2025 |
| Millwall | 1931 | 45 | 20 | 5 | 20 | Won 20, drawn 5, lost 20 of 45 | Mar 2025 |
| Plymouth Argyle | 1931 | 45 | 24 | 11 | 10 | Won 24, drawn 11, lost 10 of 45 | May 2025 |
| Rotherham United | 1921 | 45 | 21 | 7 | 17 | Won 21, drawn 7, lost 17 of 45 | Feb 2024 |
| Swansea City | 1927 | 44 | 24 | 8 | 12 | Won 24, drawn 8, lost 12 of 44 | Mar 2025 |
| Grimsby Town | 1927 | 40 | 18 | 10 | 12 | Won 18, drawn 10, lost 12 of 40 | Nov 2009 |
| Notts County | 1920 | 36 | 19 | 7 | 10 | Won 19, drawn 7, lost 10 of 36 | Oct 1995 |
| Watford | 1984 | 31 | 13 | 7 | 11 | Won 13, drawn 7, lost 11 of 31 | Feb 2025 |
| Reading | 1927 | 30 | 13 | 9 | 8 | Won 13, drawn 9, lost 8 of 30 | Feb 2020 |
| Doncaster Rovers | 1947 | 26 | 13 | 7 | 6 | Won 13, drawn 7, lost 6 of 26 | Aug 2015 |
| Wimbledon | 1975 | 26 | 12 | 9 | 5 | Won 12, drawn 9, lost 5 of 26 | Mar 2000 |
| Bradford City | 1922 | 25 | 14 | 7 | 4 | Won 14, drawn 7, lost 4 of 25 | Aug 2014 |
| Port Vale | 1920 | 24 | 16 | 5 | 3 | Won 16, drawn 5, lost 3 of 24 | Aug 2017 |
| Leyton Orient | 1921 | 22 | 11 | 6 | 5 | Won 11, drawn 6, lost 5 of 22 | Feb 2010 |
| Swindon Town | 1922 | 22 | 13 | 5 | 4 | Won 13, drawn 5, lost 4 of 22 | Apr 2010 |
| Carlisle United | 1950 | 21 | 11 | 5 | 5 | Won 11, drawn 5, lost 5 of 21 | Apr 2010 |
| Scunthorpe United | 1961 | 20 | 11 | 5 | 4 | Won 11, drawn 5, lost 4 of 20 | Jan 2011 |
| Shrewsbury Town | 1965 | 18 | 11 | 4 | 3 | Won 11, drawn 4, lost 3 of 18 | Aug 2023 |
| Bournemouth | 1939 | 17 | 11 | 4 | 2 | Won 11, drawn 4, lost 2 of 17 | Apr 2026 |
| Bristol Rovers | 1953 | 17 | 7 | 7 | 3 | Won 7, drawn 7, lost 3 of 17 | May 2010 |
| Walsall | 1961 | 16 | 9 | 5 | 2 | Won 9, drawn 5, lost 2 of 16 | Feb 2010 |
| Wigan Athletic | 1987 | 15 | 5 | 3 | 7 | Won 5, drawn 3, lost 7 of 15 | Feb 2020 |
| Oxford United | 1983 | 14 | 7 | 3 | 4 | Won 7, drawn 3, lost 4 of 14 | Apr 2025 |
| Lincoln City | 1948 | 13 | 7 | 3 | 3 | Won 7, drawn 3, lost 3 of 13 | Aug 2010 |
| Bradford Park Avenue | 1921 | 12 | 8 | 2 | 2 | Won 8, drawn 2, lost 2 of 12 | Feb 1952 |
| Chesterfield | 1931 | 12 | 5 | 3 | 4 | Won 5, drawn 3, lost 4 of 12 | Aug 2013 |
| Peterborough | 1974 | 11 | 8 | 1 | 2 | Won 8, drawn 1, lost 2 of 11 | Jan 2024 |
| Crewe Alexandra | 1994 | 10 | 6 | 2 | 2 | Won 6, drawn 2, lost 2 of 10 | Aug 2021 |
| Gillingham | 1984 | 10 | 5 | 3 | 2 | Won 5, drawn 3, lost 2 of 10 | Apr 2010 |
| Northampton Town | 1963 | 10 | 5 | 3 | 2 | Won 5, drawn 3, lost 2 of 10 | May 2009 |
| South Shields | 1920 | 10 | 5 | 1 | 4 | Won 5, drawn 1, lost 4 of 10 | Dec 1927 |
| Stockport County | 1921 | 10 | 6 | 1 | 3 | Won 6, drawn 1, lost 3 of 10 | Dec 2009 |
| Tranmere Rovers | 1933 | 10 | 6 | 1 | 3 | Won 6, drawn 1, lost 3 of 10 | Mar 2010 |
| Hartlepool United | 1965 | 9 | 7 | 2 | 0 | Won 7, drawn 2, lost 0 of 9 | Feb 2010 |
| Southend United | 2006 | 9 | 4 | 2 | 3 | Won 4, drawn 2, lost 3 of 9 | Apr 2010 |
| Colchester United | 1971 | 8 | 5 | 0 | 3 | Won 5, drawn 0, lost 3 of 8 | Jan 2010 |
| Yeovil Town | 2007 | 8 | 7 | 1 | 0 | Won 7, drawn 1, lost 0 of 8 | Feb 2014 |
| Chester City | 1938 | 6 | 4 | 0 | 2 | Won 4, drawn 0, lost 2 of 6 | Aug 2008 |
| Milton Keynes | 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | Won 4, drawn 1, lost 1 of 6 | Jan 2016 |
| Ujpest Dozsa | 1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | Won 3, drawn 1, lost 2 of 6 | Nov 1974 |
| Valencia CF | 1966 | 6 | 2 | 3 | 1 | Won 2, drawn 3, lost 1 of 6 | May 2001 |
| Barcelona | 1971 | 5 | 1 | 2 | 2 | Won 1, drawn 2, lost 2 of 5 | Oct 2000 |
| Cambridge United | 1982 | 5 | 3 | 2 | 0 | Won 3, drawn 2, lost 0 of 5 | Jan 2017 |
| Darlington | 1996 | 5 | 4 | 1 | 0 | Won 4, drawn 1, lost 0 of 5 | Oct 2009 |
| Exeter City | 1929 | 5 | 2 | 1 | 2 | Won 2, drawn 1, lost 2 of 5 | Jan 2010 |
| AS Roma | 1998 | 4 | 1 | 2 | 1 | Won 1, drawn 2, lost 1 of 4 | Mar 2000 |
| Anderlecht | 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | Won 4, drawn 0, lost 0 of 4 | Feb 2001 |
| Burton Albion | 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | Won 3, drawn 0, lost 1 of 4 | Dec 2017 |
| CS Maritimo | 1998 | 4 | 2 | 0 | 2 | Won 2, drawn 0, lost 2 of 4 | Sep 2001 |
| Cheltenham Town | 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | Won 2, drawn 0, lost 2 of 4 | Feb 2009 |
| Ferencvaros | 1968 | 4 | 3 | 1 | 0 | Won 3, drawn 1, lost 0 of 4 | Nov 1969 |
| Hereford United | 2007 | 4 | 1 | 1 | 2 | Won 1, drawn 1, lost 2 of 4 | Feb 2009 |
| Hibernian | 1967 | 4 | 2 | 2 | 0 | Won 2, drawn 2, lost 0 of 4 | Nov 1973 |
| Mansfield Town | 1963 | 4 | 2 | 1 | 1 | Won 2, drawn 1, lost 1 of 4 | Oct 1994 |
| PSV Eindhoven | 1995 | 4 | 0 | 1 | 3 | Won 0, drawn 1, lost 3 of 4 | Feb 2002 |
| Partizan Belgrade | 1967 | 4 | 3 | 1 | 0 | Won 3, drawn 1, lost 0 of 4 | Sep 1999 |
| Rangers | 1968 | 4 | 1 | 1 | 2 | Won 1, drawn 1, lost 2 of 4 | Nov 1992 |
| Standard Liege | 1968 | 4 | 3 | 1 | 0 | Won 3, drawn 1, lost 0 of 4 | Mar 1970 |
| Vitoria Setubal | 1971 | 4 | 2 | 1 | 1 | Won 2, drawn 1, lost 1 of 4 | Dec 1973 |
| AC Milan | 1973 | 3 | 1 | 1 | 1 | Won 1, drawn 1, lost 1 of 3 | Nov 2000 |
| Accrington Stanley | 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | Won 3, drawn 0, lost 0 of 3 | Jan 2023 |
| Newport County | 1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | Won 1, drawn 0, lost 2 of 3 | Jan 2018 |
| Real Zaragoza | 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | Won 1, drawn 0, lost 2 of 3 | May 1966 |
| Rochdale | 1952 | 3 | 2 | 0 | 1 | Won 2, drawn 0, lost 1 of 3 | Jan 2014 |
| VfB Stuttgart | 1992 | 3 | 2 | 0 | 1 | Won 2, drawn 0, lost 1 of 3 | Oct 1992 |
| 1860 Munich | 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Aug 2000 |
| AS Monaco | 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Sep 1995 |
| Besiktas | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Oct 2000 |
| Bologna | 1967 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Apr 1967 |
| Carl Zeiss Jena | 1972 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Nov 1972 |
| Celtic | 1970 | 2 | 0 | 0 | 2 | Won 0, drawn 0, lost 2 of 2 | Apr 1970 |
| DWS Amsterdam | 1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Oct 1966 |
| Deportivo La Coruna | 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Apr 2001 |
| Dinamo Zagreb | 1967 | 2 | 0 | 1 | 1 | Won 0, drawn 1, lost 1 of 2 | Sep 1967 |
| Dundee | 1968 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | May 1968 |
| Dynamo Dresden | 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Nov 1970 |
| FC Zurich | 1974 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Oct 1974 |
| Galatasaray | 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | Won 0, drawn 1, lost 1 of 2 | Apr 2000 |
| Grasshopper Zürich | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Dec 2001 |
| Hajduk Split | 1973 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Apr 1973 |
| Hannover 96 | 1968 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Feb 1969 |
| Hapoel Tel Aviv | 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Nov 2002 |
| Juventus | 1971 | 2 | 0 | 2 | 0 | Won 0, drawn 2, lost 0 of 2 | Jun 1971 |
| Kettering Town | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Dec 2009 |
| Kilmarnock | 1967 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | May 1967 |
| Lierse SK | 1971 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Sep 1971 |
| Lokomotiv Moscow | 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Nov 1999 |
| Lyn Oslo | 1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Oct 1969 |
| MKE Ankaragucu | 1972 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Sep 1972 |
| Malaga | 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | Won 0, drawn 1, lost 1 of 2 | Dec 2002 |
| Metalurg Zaporizhzhya | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Oct 2002 |
| Napoli | 1968 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Nov 1968 |
| Nelson | 1924 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | May 1924 |
| Rapid Bucharest | 1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Mar 1973 |
| Real Madrid | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | Won 0, drawn 0, lost 2 of 2 | Mar 2001 |
| Rushden & Diamonds | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Jan 1999 |
| SC Leipzig | 1965 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Dec 1965 |
| SS Lazio | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Mar 2001 |
| Salford City | 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Aug 2023 |
| Sarpsborg | 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Sep 1970 |
| Slavia Prague | 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Mar 2000 |
| Sparta Prague | 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Dec 1970 |
| Spartak Moscow | 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Dec 1999 |
| Spora Luxembourg | 1967 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Oct 1967 |
| Stromsgodset IF | 1973 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Oct 1973 |
| Sutton United | 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Jan 2017 |
| Torino | 1965 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Oct 1965 |
| Torquay United | 1955 | 2 | 0 | 1 | 1 | Won 0, drawn 1, lost 1 of 2 | Jan 1955 |
| Troyes | 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | Won 1, drawn 0, lost 1 of 2 | Nov 2001 |
| Universitatea Craiova | 1979 | 2 | 0 | 0 | 2 | Won 0, drawn 0, lost 2 of 2 | Nov 1979 |
| Valletta | 1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | Won 2, drawn 0, lost 0 of 2 | Oct 1979 |
| Wycombe Wanderers | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Jan 2010 |
| York City | 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | Won 1, drawn 1, lost 0 of 2 | Oct 1987 |
| Barnet | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | Won 1, drawn 0, lost 0 of 1 | Sep 2006 |
| Bayern Munich | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | Won 0, drawn 0, lost 1 of 1 | May 1975 |
| Crawley Town | 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | Won 0, drawn 0, lost 1 of 1 | Jan 2021 |
| Fleetwood Town | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | Won 1, drawn 0, lost 0 of 1 | Aug 2016 |
| Harrogate Town | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | Won 1, drawn 0, lost 0 of 1 | Jan 2025 |
| Histon | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | Won 0, drawn 0, lost 1 of 1 | Nov 2008 |
| Macclesfield Town | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | Won 1, drawn 0, lost 0 of 1 | Aug 2007 |
| Southport | 1965 | 1 | 1 | 0 | 0 | Won 1, drawn 0, lost 0 of 1 | Jan 1965 |
| Telford United | 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | Won 1, drawn 0, lost 0 of 1 | Jan 1987 |
The green / grey / red bar shows the all-time win, draw and loss share against each side.