FW 1991 — 1998
Rodney Wallace
The career · In numbers
- Appearances
- 256
- Goals
- 66
- Assists
- 37
- As captain
- 0
The man
Wallace
Rodney Wallace spent seven seasons at Leeds United, making 256 appearances — 222 from the start and 34 as a substitute. The forward contributed 66 goals and 37 assists during his time at the club.
Vital statistics
- Full name
- Rodney Wallace
- Born
- 2 October 1969
- Position
- FW
- Nation
- England
- First appearance
- 20 August 1991
- Last appearance
- 10 May 1998
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1991/92 | 38 | 14 |
| 1992/93 | 41 | 8 |
| 1993/94 | 39 | 17 |
| 1994/95 | 37 | 4 |
| 1995/96 | 33 | 2 |
| 1996/97 | 29 | 8 |
| 1997/98 | 39 | 13 |
Every goal
All 66 goals
3 Free-kicks 8 Headers 54 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 1998 | Newcastle United | Premier League | 82' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
| 14 Feb 1998 | Birmingham City | FA Cup | 5' | Open Play | Harry Kewell |
| 31 Jan 1998 | Crystal Palace | Premier League | 7' | Open Play | Gary Kelly |
| 29 Nov 1997 | Barnsley | Premier League | 79' | Open Play | Nigel Martyn |
| 8 Nov 1997 | Derby County | Premier League | 37' | Open Play | Bruno Ribeiro |
| 1 Nov 1997 | Tottenham Hotspur | Premier League | 19' | Open Play | David Robertson |
| 15 Oct 1997 | Stoke City | League Cup | 93' (ET) | Open Play | Gary Kelly |
| 15 Oct 1997 | Stoke City | League Cup | 105' (ET) | Direct Corner | Gary Kelly |
| 24 Sep 1997 | Southampton | Premier League | 56' | Open Play | Bruno Ribeiro |
| 14 Sep 1997 | Blackburn Rovers | Premier League | 3' | Open Play | — |
| 14 Sep 1997 | Blackburn Rovers | Premier League | 17' | Open Play | Harry Kewell |
| 13 Aug 1997 | Sheffield Wednesday | Premier League | 7' | Direct Corner | Robert Molenaar |
| 13 Aug 1997 | Sheffield Wednesday | Premier League | 62' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
| 22 Mar 1997 | Sheffield Wednesday | Premier League | 21' | Open Play | Lee Bowyer |
| 4 Feb 1997 | Arsenal | FA Cup | 12' | Open Play | Ian Harte |
| 25 Jan 1997 | Crystal Palace | FA Cup | 42' | Open Play | Gary Kelly |
| 12 Oct 1996 | Nottingham Forest | Premier League | 46' | Open Play | Mark Hateley |
| 12 Oct 1996 | Nottingham Forest | Premier League | 90' | Open Play | Tony Dorigo |
| 25 Sep 1996 | Darlington | League Cup | 18' | Open Play | Andy Gray |
| 18 Sep 1996 | Darlington | League Cup | 15' | Open Play | Lee Sharpe |
| 18 Sep 1996 | Darlington | League Cup | 49' | Free-Kick | Ian Rush |
| 14 Feb 1996 | Bolton Wanderers | FA Cup | 1' | Throw In | Brian Deane |
| 16 Dec 1995 | Sheffield Wednesday | Premier League | 84' | Open Play | Tony Dorigo |
| 18 Mar 1995 | Coventry City | Premier League | 56' | Open Play | Gary McAllister |
| 29 Oct 1994 | Southampton | Premier League | 83' | Corner Rebound | — |
| 29 Oct 1994 | Southampton | Premier League | 89' | Open Play | Brian Deane |
| 8 Oct 1994 | Norwich City | Premier League | 89' | Open Play | Gary Speed |
| 7 May 1994 | Swindon Town | Premier League | 58' | Open Play | Brian Deane |
| 3 May 1994 | Sheffield Wednesday | Premier League | 73' | Throw In | Brian Deane |
| 17 Apr 1994 | Tottenham Hotspur | Premier League | 61' | Open Play | David Wetherall |
| 17 Apr 1994 | Tottenham Hotspur | Premier League | 89' | Open Play | — |
| 4 Apr 1994 | Queens Park Rangers | Premier League | 44' | Open Play | Gary Speed |
| 19 Mar 1994 | Coventry City | Premier League | 54' | Corner Rebound | — |
| 16 Mar 1994 | Aston Villa | Premier League | 27' | Open Play | Gary Speed |
| 13 Dec 1993 | Norwich City | Premier League | 67' | Open Play | Gary McAllister |
| 8 Dec 1993 | West Ham United | Premier League | 84' | Open Play | Tony Dorigo |
| 4 Dec 1993 | Manchester City | Premier League | 11' | Open Play | — |
| 27 Nov 1993 | Swindon Town | Premier League | 86' | Open Play | Gordon Strachan |
| 23 Nov 1993 | Everton | Premier League | 53' | Open Play | Brian Deane |
| 6 Nov 1993 | Chelsea | Premier League | 51' | Throw In | Brian Deane |
| 6 Nov 1993 | Chelsea | Premier League | 56' | Open Play | Gary Kelly |
| 30 Oct 1993 | Sheffield Wednesday | Premier League | 56' | Open Play | Mark Beeney |
| 25 Sep 1993 | Coventry City | Premier League | 20' | Open Play | Tony Dorigo |
| 25 Sep 1993 | Coventry City | Premier League | 48' | Open Play | Brian Deane |
| 8 May 1993 | Coventry City | Premier League | 6' | Open Play | Carl Shutt |
| 8 May 1993 | Coventry City | Premier League | 89' | Open Play | David Rocastle |
| 8 May 1993 | Coventry City | Premier League | 90' | Open Play | — |
| 14 Apr 1993 | Norwich City | Premier League | 46' | Open Play | Jamie Forrester |
| 10 Apr 1993 | Blackburn Rovers | Premier League | 67' | Open Play | Gordon Strachan |
| 21 Mar 1993 | Nottingham Forest | Premier League | 13' | Open Play | David Batty |
| 27 Oct 1992 | Scunthorpe United | League Cup | 34' | Free-Kick | — |
| 25 Aug 1992 | Tottenham Hotspur | Premier League | 19' | Open Play | — |
| 2 May 1992 | Norwich City | Division One | 25' | Open Play | Gary Speed |
| 26 Apr 1992 | Sheffield United | Division One | 44' | Open Play | — |
| 11 Apr 1992 | Chelsea | Division One | 55' | Open Play | Gordon Strachan |
| 14 Mar 1992 | Wimbledon | Division One | 31' | Open Play | Gordon Strachan |
| 7 Mar 1992 | Tottenham Hotspur | Division One | 37' | Open Play | — |
| 1 Feb 1992 | Notts County | Division One | 77' | Free-Kick | — |
| 12 Jan 1992 | Sheffield Wednesday | Division One | 86' | Open Play | Mike Whitlow |
| 7 Dec 1991 | Luton Town | Division One | 68' | Long Throw | Chris Whyte |
| 4 Dec 1991 | Everton | League Cup | 56' | Open Play | John Lukic |
| 4 Dec 1991 | Everton | League Cup | 57' | Open Play | Gary McAllister |
| 30 Nov 1991 | Everton | Division One | 87' | Corner (3rd Phase) | Lee Chapman |
| 24 Nov 1991 | Aston Villa | Division One | 40' | Throw In | — |
| 16 Nov 1991 | Queens Park Rangers | Division One | 62' | Corner Flick On | Mel Sterland |
| 22 Oct 1991 | Nottingham Forest | Full Members Cup | 55' | Open Play | Carl Shutt |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 10 May 1998 Premier League | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 25 Apr 1998 Premier League | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 30 Mar 1998 Premier League | West Ham United | 0–3 | Lost 0–3 v West Ham United |
| 7 Mar 1998 FA Cup | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 4 Mar 1998 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 28 Feb 1998 Premier League | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 22 Feb 1998 Premier League | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 14 Feb 1998 FA Cup | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 7 Feb 1998 Premier League | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 31 Jan 1998 Premier League | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 24 Jan 1998 FA Cup | Grimsby Town | 2–0 | Won 2–0 v Grimsby Town |
| 17 Jan 1998 Premier League | Sheffield Wednesday | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield Wednesday |
| 10 Jan 1998 Premier League | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Jan 1998 FA Cup | Oxford United | 4–0 | Won 4–0 v Oxford United |
| 28 Dec 1997 Premier League | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 26 Dec 1997 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 20 Dec 1997 Premier League | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 13 Dec 1997 Premier League | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 6 Dec 1997 Premier League | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 29 Nov 1997 Premier League | Barnsley | 3–2 | Won 3–2 v Barnsley |
| 23 Nov 1997 Premier League | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 18 Nov 1997 League Cup | Reading | 2–3 | Lost 2–3 v Reading |
| 8 Nov 1997 Premier League | Derby County | 4–3 | Won 4–3 v Derby County |
| 1 Nov 1997 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 25 Oct 1997 Premier League | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 18 Oct 1997 Premier League | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 15 Oct 1997 League Cup | Stoke City | 3–1 | Won 3–1 v Stoke City |
| 4 Oct 1997 Premier League | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Sep 1997 League Cup | Bristol City | 1–2 | Lost 1–2 v Bristol City |
| 27 Sep 1997 Premier League | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 24 Sep 1997 Premier League | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 20 Sep 1997 Premier League | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 17 Sep 1997 League Cup | Bristol City | 3–1 | Won 3–1 v Bristol City |
| 14 Sep 1997 Premier League | Blackburn Rovers | 4–3 | Won 4–3 v Blackburn Rovers |
| 30 Aug 1997 Premier League | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 26 Aug 1997 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 23 Aug 1997 Premier League | Crystal Palace | 0–2 | Lost 0–2 v Crystal Palace |
| 13 Aug 1997 Premier League | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 9 Aug 1997 Premier League | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 11 May 1997 Premier League | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 22 Apr 1997 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 19 Apr 1997 Premier League | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Apr 1997 Premier League | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 7 Apr 1997 Premier League | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 22 Mar 1997 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 22 Feb 1997 Premier League | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 19 Feb 1997 Premier League | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 15 Feb 1997 FA Cup | Portsmouth | 2–3 | Lost 2–3 v Portsmouth |
| 4 Feb 1997 FA Cup | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 1 Feb 1997 Premier League | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 29 Jan 1997 Premier League | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 25 Jan 1997 FA Cup | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 14 Jan 1997 FA Cup | Crystal Palace | 2–2 | Drew 2–2 v Crystal Palace |
| 11 Jan 1997 Premier League | Leicester City | 3–0 | Won 3–0 v Leicester City |
| 1 Jan 1997 Premier League | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 14 Dec 1996 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 16 Nov 1996 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 2 Nov 1996 Premier League | Sunderland | 3–0 | Won 3–0 v Sunderland |
| 23 Oct 1996 League Cup | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 19 Oct 1996 Premier League | Aston Villa | 0–2 | Lost 0–2 v Aston Villa |
| 12 Oct 1996 Premier League | Nottingham Forest | 2–0 | Won 2–0 v Nottingham Forest |
| 28 Sep 1996 Premier League | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 25 Sep 1996 League Cup | Darlington | 2–0 | Won 2–0 v Darlington |
| 21 Sep 1996 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 18 Sep 1996 League Cup | Darlington | 2–2 | Drew 2–2 v Darlington |
| 14 Sep 1996 Premier League | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 7 Sep 1996 Premier League | Manchester United | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester United |
| 4 Sep 1996 Premier League | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 5 May 1996 Premier League | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 29 Apr 1996 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 8 Apr 1996 Premier League | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 3 Apr 1996 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 30 Mar 1996 Premier League | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 17 Mar 1996 Premier League | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 13 Mar 1996 Premier League | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 2 Mar 1996 Premier League | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 27 Feb 1996 FA Cup | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 25 Feb 1996 League Cup | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 21 Feb 1996 FA Cup | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 14 Feb 1996 FA Cup | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 League Cup | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 3 Feb 1996 Premier League | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 31 Jan 1996 Premier League | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 20 Jan 1996 Premier League | Liverpool | 0–5 | Lost 0–5 v Liverpool |
| 13 Jan 1996 Premier League | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 10 Jan 1996 League Cup | Reading | 2–1 | Won 2–1 v Reading |
| 7 Jan 1996 FA Cup | Derby County | 4–2 | Won 4–2 v Derby County |
| 1 Jan 1996 Premier League | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 30 Dec 1995 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 24 Dec 1995 Premier League | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 16 Dec 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 9 Dec 1995 Premier League | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 18 Nov 1995 Premier League | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 21 Oct 1995 Premier League | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 17 Oct 1995 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 14 Oct 1995 Premier League | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 3 Oct 1995 League Cup | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 30 Aug 1995 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Aug 1995 Premier League | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 21 Aug 1995 Premier League | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 19 Aug 1995 Premier League | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 14 May 1995 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 9 May 1995 Premier League | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 6 May 1995 Premier League | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 29 Apr 1995 Premier League | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 15 Apr 1995 Premier League | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 9 Apr 1995 Premier League | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 5 Apr 1995 Premier League | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 2 Apr 1995 Premier League | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 22 Mar 1995 Premier League | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 18 Mar 1995 Premier League | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 15 Mar 1995 Premier League | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 11 Mar 1995 Premier League | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Mar 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 19 Feb 1995 FA Cup | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 17 Jan 1995 FA Cup | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 14 Jan 1995 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 7 Jan 1995 FA Cup | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 2 Jan 1995 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 5 Dec 1994 Premier League | Everton | 0–3 | Lost 0–3 v Everton |
| 26 Nov 1994 Premier League | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 19 Nov 1994 Premier League | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 5 Nov 1994 Premier League | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 1 Nov 1994 Premier League | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 29 Oct 1994 Premier League | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 24 Oct 1994 Premier League | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 15 Oct 1994 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 8 Oct 1994 Premier League | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 4 Oct 1994 League Cup | Mansfield Town | 0–0 | Drew 0–0 v Mansfield Town |
| 1 Oct 1994 Premier League | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 26 Sep 1994 Premier League | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 21 Sep 1994 League Cup | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
| 17 Sep 1994 Premier League | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 11 Sep 1994 Premier League | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 30 Aug 1994 Premier League | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 27 Aug 1994 Premier League | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 23 Aug 1994 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 20 Aug 1994 Premier League | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 7 May 1994 Premier League | Swindon Town | 5–0 | Won 5–0 v Swindon Town |
| 3 May 1994 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 30 Apr 1994 Premier League | Everton | 3–0 | Won 3–0 v Everton |
| 27 Apr 1994 Premier League | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 23 Apr 1994 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 17 Apr 1994 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 4 Apr 1994 Premier League | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Apr 1994 Premier League | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 26 Mar 1994 Premier League | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 19 Mar 1994 Premier League | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 16 Mar 1994 Premier League | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 13 Mar 1994 Premier League | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 5 Mar 1994 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 28 Feb 1994 Premier League | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 19 Feb 1994 Premier League | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 29 Jan 1994 FA Cup | Oxford United | 2–2 | Drew 2–2 v Oxford United |
| 29 Dec 1993 Premier League | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 22 Dec 1993 Premier League | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 18 Dec 1993 Premier League | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 13 Dec 1993 Premier League | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 8 Dec 1993 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 4 Dec 1993 Premier League | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 27 Nov 1993 Premier League | Swindon Town | 3–0 | Won 3–0 v Swindon Town |
| 23 Nov 1993 Premier League | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 20 Nov 1993 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Nov 1993 Premier League | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 30 Oct 1993 Premier League | Sheffield Wednesday | 3–3 | Drew 3–3 v Sheffield Wednesday |
| 23 Oct 1993 Premier League | Blackburn Rovers | 3–3 | Drew 3–3 v Blackburn Rovers |
| 17 Oct 1993 Premier League | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 2 Oct 1993 Premier League | Wimbledon | 4–0 | Won 4–0 v Wimbledon |
| 25 Sep 1993 Premier League | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 21 Sep 1993 League Cup | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 18 Sep 1993 Premier League | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 11 Sep 1993 Premier League | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 30 Aug 1993 Premier League | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 28 Aug 1993 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Aug 1993 Premier League | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 17 Aug 1993 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 14 Aug 1993 Premier League | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 8 May 1993 Premier League | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 4 May 1993 Premier League | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 1 May 1993 Premier League | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 21 Apr 1993 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 17 Apr 1993 Premier League | Crystal Palace | 0–0 | Drew 0–0 v Crystal Palace |
| 14 Apr 1993 Premier League | Norwich City | 2–4 | Lost 2–4 v Norwich City |
| 10 Apr 1993 Premier League | Blackburn Rovers | 5–2 | Won 5–2 v Blackburn Rovers |
| 24 Mar 1993 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 21 Mar 1993 Premier League | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 13 Mar 1993 Premier League | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 27 Feb 1993 Premier League | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 24 Feb 1993 Premier League | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 20 Feb 1993 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–4 | Lost 0–4 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1993 Premier League | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 3 Feb 1993 FA Cup | Arsenal | 2–3 | Lost 2–3 v Arsenal |
| 30 Jan 1993 Premier League | Middlesbrough | 3–0 | Won 3–0 v Middlesbrough |
| 25 Jan 1993 FA Cup | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 16 Jan 1993 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 13 Jan 1993 FA Cup | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 9 Jan 1993 Premier League | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 2 Jan 1993 FA Cup | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 20 Dec 1992 Premier League | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 12 Dec 1992 Premier League | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 5 Dec 1992 Premier League | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 29 Nov 1992 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 21 Nov 1992 Premier League | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 10 Nov 1992 League Cup | Watford | 1–2 | Lost 1–2 v Watford |
| 7 Nov 1992 Premier League | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 4 Nov 1992 Champions League | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 31 Oct 1992 Premier League | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 27 Oct 1992 League Cup | Scunthorpe United | 2–2 | Drew 2–2 v Scunthorpe United |
| 24 Oct 1992 Premier League | Queens Park Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Queens Park Rangers |
| 21 Oct 1992 Champions League | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 6 Sep 1992 Premier League | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 1 Sep 1992 Premier League | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 29 Aug 1992 Premier League | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 25 Aug 1992 Premier League | Tottenham Hotspur | 5–0 | Won 5–0 v Tottenham Hotspur |
| 22 Aug 1992 Premier League | Middlesbrough | 1–4 | Lost 1–4 v Middlesbrough |
| 19 Aug 1992 Premier League | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 15 Aug 1992 Premier League | Wimbledon | 2–1 | Won 2–1 v Wimbledon |
| 8 Aug 1992 FA Charity Shield | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 2 May 1992 Division One | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 26 Apr 1992 Division One | Sheffield United | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield United |
| 20 Apr 1992 Division One | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Apr 1992 Division One | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1992 Division One | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Apr 1992 Division One | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 28 Mar 1992 Division One | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 22 Mar 1992 Division One | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 14 Mar 1992 Division One | Wimbledon | 5–1 | Won 5–1 v Wimbledon |
| 11 Mar 1992 Division One | Queens Park Rangers | 1–4 | Lost 1–4 v Queens Park Rangers |
| 7 Mar 1992 Division One | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 29 Feb 1992 Division One | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 23 Feb 1992 Division One | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 8 Feb 1992 Division One | Oldham Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Oldham Athletic |
| 1 Feb 1992 Division One | Notts County | 3–0 | Won 3–0 v Notts County |
| 18 Jan 1992 Division One | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
