DF 1998 — 2003
Jonathan Woodgate
The career · In numbers
- Appearances
- 142
- Goals
- 4
- Assists
- 5
- As captain
- 0
The man
Woodgate
Jonathan Woodgate spent five seasons at Leeds United between 1998/1999 and 2002/2003, making 142 appearances for the club — 138 from the start and four as a substitute. The defender contributed four goals and five assists during his time at the club, also receiving one red card across his 142 outings.
Vital statistics
- Full name
- Jonathan Woodgate
- Born
- 22 January 1980
- Position
- DF
- Nation
- England
- First appearance
- 17 October 1998
- Last appearance
- 11 January 2003
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1998/99 | 33 | 2 |
| 1999/00 | 49 | 1 |
| 2000/01 | 21 | 1 |
| 2001/02 | 15 | 0 |
| 2002/03 | 24 | 0 |
Every goal
All 4 goals
1 Free-kicks 3 Headers 4 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dec 2000 | Aston Villa | Premier League | 90' | Open Play | Harry Kewell |
| 24 Oct 1999 | Everton | Premier League | 72' | Direct Corner | Ian Harte |
| 17 Apr 1999 | Charlton Athletic | Premier League | 24' | Free-Kick | Ian Harte |
| 8 Nov 1998 | Sheffield Wednesday | Premier League | 61' | Direct Corner | David Hopkin |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 2003 Premier League | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 4 Jan 2003 FA Cup | Scunthorpe United | 2–0 | Won 2–0 v Scunthorpe United |
| 1 Jan 2003 Premier League | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 28 Dec 2002 Premier League | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 21 Dec 2002 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Dec 2002 Premier League | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 12 Dec 2002 UEFA Cup | Malaga | 1–2 | Lost 1–2 v Malaga |
| 7 Dec 2002 Premier League | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 1 Dec 2002 Premier League | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 28 Nov 2002 UEFA Cup | Malaga | 0–0 | Drew 0–0 v Malaga |
| 24 Nov 2002 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Nov 2002 Premier League | Bolton Wanderers | 2–4 | Lost 2–4 v Bolton Wanderers |
| 6 Nov 2002 League Cup | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 3 Nov 2002 Premier League | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 31 Oct 2002 UEFA Cup | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 26 Oct 2002 Premier League | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 19 Oct 2002 Premier League | Liverpool | 0–1 | Lost 0–1 v Liverpool |
| 6 Oct 2002 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 22 Sep 2002 Premier League | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 19 Sep 2002 UEFA Cup | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 14 Sep 2002 Premier League | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 11 Sep 2002 Premier League | Newcastle United | 2–0 | Won 2–0 v Newcastle United |
| 31 Aug 2002 Premier League | Birmingham City | 1–2 | Lost 1–2 v Birmingham City |
| 24 Aug 2002 Premier League | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 7 Apr 2002 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 1 Apr 2002 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Mar 2002 Premier League | Manchester United | 3–4 | Lost 3–4 v Manchester United |
| 23 Mar 2002 Premier League | Leicester City | 2–0 | Won 2–0 v Leicester City |
| 17 Mar 2002 Premier League | Blackburn Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Blackburn Rovers |
| 30 Jan 2002 Premier League | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 20 Jan 2002 Premier League | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 12 Jan 2002 Premier League | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 6 Jan 2002 FA Cup | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 1 Jan 2002 Premier League | West Ham United | 3–0 | Won 3–0 v West Ham United |
| 29 Dec 2001 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 26 Dec 2001 Premier League | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 9 Oct 2001 League Cup | Leicester City | 6–0 | Won 6–0 v Leicester City |
| 25 Aug 2001 Premier League | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 21 Aug 2001 Premier League | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 27 Jan 2001 FA Cup | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Jan 2001 Premier League | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 20 Jan 2001 Premier League | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 26 Dec 2000 Premier League | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 23 Dec 2000 Premier League | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 16 Dec 2000 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 9 Dec 2000 Premier League | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 5 Dec 2000 Champions League | SS Lazio | 1–0 | Won 1–0 v SS Lazio |
| 2 Dec 2000 Premier League | Leicester City | 1–3 | Lost 1–3 v Leicester City |
| 26 Nov 2000 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 22 Nov 2000 Champions League | Real Madrid | 0–2 | Lost 0–2 v Real Madrid |
| 4 Nov 2000 Premier League | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 31 Oct 2000 League Cup | Tranmere Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Tranmere Rovers |
| 29 Oct 2000 Premier League | Bradford City | 1–1 | Drew 1–1 v Bradford City |
| 24 Oct 2000 Champions League | Barcelona | 1–1 | Drew 1–1 v Barcelona |
| 21 Oct 2000 Premier League | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 18 Oct 2000 Champions League | Besiktas | 0–0 | Drew 0–0 v Besiktas |
| 14 Oct 2000 Premier League | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 26 Aug 2000 Premier League | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2000 Champions League | 1860 Munich | 1–0 | Won 1–0 v 1860 Munich |
| 19 Aug 2000 Premier League | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 14 May 2000 Premier League | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 8 May 2000 Premier League | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 3 May 2000 Premier League | Watford | 3–1 | Won 3–1 v Watford |
| 20 Apr 2000 UEFA Cup | Galatasaray | 2–2 | Drew 2–2 v Galatasaray |
| 16 Apr 2000 Premier League | Arsenal | 0–4 | Lost 0–4 v Arsenal |
| 9 Apr 2000 Premier League | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 6 Apr 2000 UEFA Cup | Galatasaray | 0–2 | Lost 0–2 v Galatasaray |
| 1 Apr 2000 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 26 Mar 2000 Premier League | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 23 Mar 2000 UEFA Cup | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 5 Mar 2000 Premier League | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 2 Mar 2000 UEFA Cup | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 26 Feb 2000 Premier League | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 20 Feb 2000 Premier League | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Feb 2000 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 5 Feb 2000 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 30 Jan 2000 FA Cup | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |
| 23 Jan 2000 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 9 Jan 2000 FA Cup | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 3 Jan 2000 Premier League | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 28 Dec 1999 Premier League | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 26 Dec 1999 Premier League | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 19 Dec 1999 Premier League | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 15 Dec 1999 League Cup | Leicester City | 0–0 | Lost 0–0 (pens) v Leicester City |
| 12 Dec 1999 FA Cup | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Dec 1999 UEFA Cup | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 5 Dec 1999 Premier League | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 2 Dec 1999 UEFA Cup | Spartak Moscow | 1–2 | Lost 1–2 v Spartak Moscow |
| 28 Nov 1999 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 20 Nov 1999 Premier League | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 Premier League | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 UEFA Cup | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 30 Oct 1999 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 Premier League | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 UEFA Cup | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 16 Oct 1999 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 13 Oct 1999 League Cup | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 Premier League | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 UEFA Cup | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 Premier League | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 Premier League | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 UEFA Cup | Partizan Belgrade | 3–1 | Won 3–1 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 Premier League | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 Premier League | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 14 Aug 1999 Premier League | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 11 Aug 1999 Premier League | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 7 Aug 1999 Premier League | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 11 May 1999 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 1 May 1999 Premier League | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 25 Apr 1999 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Apr 1999 Premier League | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 Premier League | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 3 Apr 1999 Premier League | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 20 Mar 1999 Premier League | Derby County | 4–1 | Won 4–1 v Derby County |
| 13 Mar 1999 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Mar 1999 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 24 Feb 1999 FA Cup | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1999 FA Cup | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Feb 1999 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 30 Jan 1999 Premier League | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 23 Jan 1999 FA Cup | Portsmouth | 5–1 | Won 5–1 v Portsmouth |
| 13 Jan 1999 FA Cup | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 9 Jan 1999 Premier League | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 2 Jan 1999 FA Cup | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 29 Dec 1998 Premier League | Wimbledon | 2–2 | Drew 2–2 v Wimbledon |
| 26 Dec 1998 Premier League | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 20 Dec 1998 Premier League | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 14 Dec 1998 Premier League | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 5 Dec 1998 Premier League | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 29 Nov 1998 Premier League | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 21 Nov 1998 Premier League | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 14 Nov 1998 Premier League | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
| 11 Nov 1998 League Cup | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 8 Nov 1998 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield Wednesday |
| 3 Nov 1998 UEFA Cup | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 31 Oct 1998 Premier League | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 28 Oct 1998 League Cup | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 25 Oct 1998 Premier League | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 17 Oct 1998 Premier League | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
Discipline
Sent off once
Red card 76'
Rushden & Diamonds
Away · FA Cup
2 Jan 1999 Draw 0–0
Keep browsing
All players →