DF 1995 — 2004
Ian Harte
The career · In numbers
- Appearances
- 288
- Goals
- 39
- Assists
- 42
- As captain
- 38
The man
Harte
Ian Harte spent nine seasons at Leeds United between 1995/96 and 2003/04, making 290 appearances — 272 as a starter and 18 from the bench. The defender contributed 39 goals and 42 assists across those outings, captaining the side on 38 occasions. Harte received one red card during his time with the club.
Vital statistics
- Full name
- Ian Harte
- Born
- 31 August 1977
- Position
- DF
- Nation
- Republic of Ireland
- First appearance
- 10 January 1996
- Last appearance
- 15 May 2004
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1995/96 | 5 | 0 |
| 1996/97 | 18 | 3 |
| 1997/98 | 15 | 0 |
| 1998/99 | 44 | 6 |
| 1999/00 | 49 | 8 |
| 2000/01 | 48 | 11 |
| 2001/02 | 47 | 6 |
| 2002/03 | 36 | 3 |
| 2003/04 | 26 | 2 |
Every goal
All 39 goals
13 Penalties 17 Free-kicks 1 Headers 8 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2004 | Portsmouth | Premier League | 83' | Penalty | — |
| 24 Sep 2003 | Swindon Town | League Cup | 77' | Corner Flick On | — |
| 11 May 2003 | Aston Villa | Premier League | 8' | Direct Free-Kick | — |
| 4 May 2003 | Arsenal | Premier League | 49' | Direct Free-Kick | — |
| 5 Apr 2003 | Charlton Athletic | Premier League | 34' | Penalty | — |
| 30 Mar 2002 | Manchester United | Premier League | 62' | Direct Free-Kick | — |
| 6 Mar 2002 | Ipswich Town | Premier League | 78' | Penalty | — |
| 22 Dec 2001 | Newcastle United | Premier League | 56' | Corner (3rd Phase) | Lee Bowyer |
| 22 Nov 2001 | Grasshopper Zürich | UEFA Cup | 73' | Direct Free-Kick | — |
| 4 Nov 2001 | Tottenham Hotspur | Premier League | 61' | Open Play | Harry Kewell |
| 21 Aug 2001 | Arsenal | Premier League | 29' | Direct Free-Kick | — |
| 19 May 2001 | Leicester City | Premier League | 77' | Direct Free-Kick | — |
| 13 May 2001 | Bradford City | Premier League | 19' | Direct Free-Kick | — |
| 5 May 2001 | Arsenal | Premier League | 58' | Direct Free-Kick | — |
| 4 Apr 2001 | Deportivo La Coruna | Champions League | 25' | Direct Free-Kick | — |
| 24 Feb 2001 | Tottenham Hotspur | Premier League | 45' | Penalty | — |
| 21 Feb 2001 | Anderlecht | Champions League | 81' | Penalty | — |
| 13 Feb 2001 | Anderlecht | Champions League | 74' | Direct Free-Kick | — |
| 7 Feb 2001 | Everton | Premier League | 66' | Open Play | Robbie Keane |
| 24 Jan 2001 | Aston Villa | Premier League | 75' | Penalty | — |
| 23 Sep 2000 | Derby County | Premier League | 34' | Direct Free-Kick | — |
| 9 Aug 2000 | 1860 Munich | Champions League | 71' | Penalty | — |
| 19 Mar 2000 | Wimbledon | Premier League | 28' | Penalty | — |
| 30 Jan 2000 | Aston Villa | FA Cup | 13' | Corner Rebound | — |
| 5 Dec 1999 | Derby County | Premier League | 90'+4 | Penalty | — |
| 20 Nov 1999 | Bradford City | Premier League | 80' | Penalty | — |
| 4 Nov 1999 | Lokomotiv Moscow | UEFA Cup | 15' | Penalty | — |
| 30 Oct 1999 | West Ham United | Premier League | 57' | Open Play | — |
| 11 Sep 1999 | Coventry City | Premier League | 33' | Penalty | — |
| 28 Aug 1999 | Tottenham Hotspur | Premier League | 83' | Direct Free-Kick | — |
| 1 May 1999 | West Ham United | Premier League | 62' | Penalty | — |
| 3 Apr 1999 | Nottingham Forest | Premier League | 60' | Indirect Free-Kick | — |
| 20 Mar 1999 | Derby County | Premier League | 85' | Open Play | Harry Kewell |
| 13 Feb 1999 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 72' | Open Play | Lee Bowyer |
| 23 Jan 1999 | Portsmouth | FA Cup | 17' | Direct Free-Kick | — |
| 8 Sep 1998 | Southampton | Premier League | 52' | Indirect Free-Kick | David Hopkin |
| 25 Sep 1996 | Darlington | League Cup | 30' | Free-Kick | — |
| 4 Sep 1996 | Blackburn Rovers | Premier League | 40' | Free-Kick | Lee Sharpe |
| 17 Aug 1996 | Derby County | Premier League | 72' | Open Play | Lee Bowyer |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 15 May 2004 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 8 May 2004 Premier League | Charlton Athletic | 3–3 | Drew 3–3 v Charlton Athletic |
| 2 May 2004 Premier League | Bolton Wanderers | 1–4 | Lost 1–4 v Bolton Wanderers |
| 25 Apr 2004 Premier League | Portsmouth | 1–2 | Lost 1–2 v Portsmouth |
| 16 Apr 2004 Premier League | Arsenal | 0–5 | Lost 0–5 v Arsenal |
| 13 Apr 2004 Premier League | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 10 Apr 2004 Premier League | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 5 Apr 2004 Premier League | Leicester City | 3–2 | Won 3–2 v Leicester City |
| 10 Feb 2004 Premier League | Wolves | 4–1 | Won 4–1 v Wolves |
| 31 Jan 2004 Premier League | Middlesbrough | 0–3 | Lost 0–3 v Middlesbrough |
| 17 Jan 2004 Premier League | Southampton | 1–2 | Lost 1–2 v Southampton |
| 10 Jan 2004 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 7 Jan 2004 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 4 Jan 2004 FA Cup | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 28 Dec 2003 Premier League | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 26 Dec 2003 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 22 Dec 2003 Premier League | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 14 Dec 2003 Premier League | Fulham | 3–2 | Won 3–2 v Fulham |
| 6 Dec 2003 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 29 Nov 2003 Premier League | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 22 Nov 2003 Premier League | Bolton Wanderers | 0–2 | Lost 0–2 v Bolton Wanderers |
| 28 Oct 2003 League Cup | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 24 Sep 2003 League Cup | Swindon Town | 2–2 | Drew 2–2 v Swindon Town |
| 20 Sep 2003 Premier League | Birmingham City | 0–2 | Lost 0–2 v Birmingham City |
| 30 Aug 2003 Premier League | Middlesbrough | 3–2 | Won 3–2 v Middlesbrough |
| 26 Aug 2003 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 11 May 2003 Premier League | Aston Villa | 3–1 | Won 3–1 v Aston Villa |
| 4 May 2003 Premier League | Arsenal | 3–2 | Won 3–2 v Arsenal |
| 26 Apr 2003 Premier League | Blackburn Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Blackburn Rovers |
| 22 Apr 2003 Premier League | Fulham | 2–0 | Won 2–0 v Fulham |
| 19 Apr 2003 Premier League | Southampton | 2–3 | Lost 2–3 v Southampton |
| 12 Apr 2003 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–2 | Drew 2–2 v Tottenham Hotspur |
| 5 Apr 2003 Premier League | Charlton Athletic | 6–1 | Won 6–1 v Charlton Athletic |
| 23 Mar 2003 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 9 Mar 2003 FA Cup | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
| 5 Mar 2003 Premier League | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 16 Feb 2003 FA Cup | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 4 Feb 2003 FA Cup | Gillingham | 2–1 | Won 2–1 v Gillingham |
| 1 Feb 2003 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 1 Jan 2003 Premier League | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 26 Dec 2002 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 21 Dec 2002 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Dec 2002 Premier League | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 7 Dec 2002 Premier League | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 1 Dec 2002 Premier League | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 28 Nov 2002 UEFA Cup | Malaga | 0–0 | Drew 0–0 v Malaga |
| 14 Nov 2002 UEFA Cup | Hapoel Tel Aviv | 4–1 | Won 4–1 v Hapoel Tel Aviv |
| 10 Nov 2002 Premier League | West Ham United | 4–3 | Won 4–3 v West Ham United |
| 6 Nov 2002 League Cup | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 3 Nov 2002 Premier League | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 31 Oct 2002 UEFA Cup | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 19 Oct 2002 Premier League | Liverpool | 0–1 | Lost 0–1 v Liverpool |
| 6 Oct 2002 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 3 Oct 2002 UEFA Cup | Metalurg Zaporizhzhya | 1–1 | Drew 1–1 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 22 Sep 2002 Premier League | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 19 Sep 2002 UEFA Cup | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 14 Sep 2002 Premier League | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 11 Sep 2002 Premier League | Newcastle United | 2–0 | Won 2–0 v Newcastle United |
| 31 Aug 2002 Premier League | Birmingham City | 1–2 | Lost 1–2 v Birmingham City |
| 28 Aug 2002 Premier League | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 24 Aug 2002 Premier League | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 17 Aug 2002 Premier League | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 11 May 2002 Premier League | Middlesbrough | 1–0 | Won 1–0 v Middlesbrough |
| 27 Apr 2002 Premier League | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 20 Apr 2002 Premier League | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 13 Apr 2002 Premier League | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 7 Apr 2002 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 1 Apr 2002 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Mar 2002 Premier League | Manchester United | 3–4 | Lost 3–4 v Manchester United |
| 23 Mar 2002 Premier League | Leicester City | 2–0 | Won 2–0 v Leicester City |
| 17 Mar 2002 Premier League | Blackburn Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Mar 2002 Premier League | Ipswich Town | 2–0 | Won 2–0 v Ipswich Town |
| 3 Mar 2002 Premier League | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 28 Feb 2002 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 0–1 | Lost 0–1 v PSV Eindhoven |
| 24 Feb 2002 Premier League | Charlton Athletic | 0–0 | Drew 0–0 v Charlton Athletic |
| 21 Feb 2002 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 0–0 | Drew 0–0 v PSV Eindhoven |
| 9 Feb 2002 Premier League | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 3 Feb 2002 Premier League | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 30 Jan 2002 Premier League | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 6 Jan 2002 FA Cup | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 1 Jan 2002 Premier League | West Ham United | 3–0 | Won 3–0 v West Ham United |
| 29 Dec 2001 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 26 Dec 2001 Premier League | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 22 Dec 2001 Premier League | Newcastle United | 3–4 | Lost 3–4 v Newcastle United |
| 19 Dec 2001 Premier League | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 16 Dec 2001 Premier League | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 9 Dec 2001 Premier League | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Dec 2001 UEFA Cup | Grasshopper Zürich | 2–2 | Drew 2–2 v Grasshopper Zürich |
| 2 Dec 2001 Premier League | Fulham | 0–0 | Drew 0–0 v Fulham |
| 28 Nov 2001 League Cup | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 25 Nov 2001 Premier League | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 22 Nov 2001 UEFA Cup | Grasshopper Zürich | 2–1 | Won 2–1 v Grasshopper Zürich |
| 18 Nov 2001 Premier League | Sunderland | 0–2 | Lost 0–2 v Sunderland |
| 4 Nov 2001 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 1 Nov 2001 UEFA Cup | Troyes | 2–3 | Lost 2–3 v Troyes |
| 27 Oct 2001 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 21 Oct 2001 Premier League | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 18 Oct 2001 UEFA Cup | Troyes | 4–2 | Won 4–2 v Troyes |
| 13 Oct 2001 Premier League | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 9 Oct 2001 League Cup | Leicester City | 6–0 | Won 6–0 v Leicester City |
| 30 Sep 2001 Premier League | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 27 Sep 2001 UEFA Cup | CS Maritimo | 3–0 | Won 3–0 v CS Maritimo |
| 23 Sep 2001 Premier League | Derby County | 3–0 | Won 3–0 v Derby County |
| 20 Sep 2001 UEFA Cup | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 16 Sep 2001 Premier League | Charlton Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Charlton Athletic |
| 8 Sep 2001 Premier League | Bolton Wanderers | 0–0 | Drew 0–0 v Bolton Wanderers |
| 25 Aug 2001 Premier League | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 21 Aug 2001 Premier League | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 18 Aug 2001 Premier League | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 19 May 2001 Premier League | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 13 May 2001 Premier League | Bradford City | 6–1 | Won 6–1 v Bradford City |
| 8 May 2001 Champions League | Valencia CF | 0–3 | Lost 0–3 v Valencia CF |
| 5 May 2001 Premier League | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 2 May 2001 Champions League | Valencia CF | 0–0 | Drew 0–0 v Valencia CF |
| 28 Apr 2001 Premier League | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 21 Apr 2001 Premier League | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 17 Apr 2001 Champions League | Deportivo La Coruna | 0–2 | Lost 0–2 v Deportivo La Coruna |
| 13 Apr 2001 Premier League | Liverpool | 2–1 | Won 2–1 v Liverpool |
| 7 Apr 2001 Premier League | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 4 Apr 2001 Champions League | Deportivo La Coruna | 3–0 | Won 3–0 v Deportivo La Coruna |
| 31 Mar 2001 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 17 Mar 2001 Premier League | Charlton Athletic | 2–1 | Won 2–1 v Charlton Athletic |
| 14 Mar 2001 Champions League | SS Lazio | 3–3 | Drew 3–3 v SS Lazio |
| 6 Mar 2001 Champions League | Real Madrid | 2–3 | Lost 2–3 v Real Madrid |
| 3 Mar 2001 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 24 Feb 2001 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 21 Feb 2001 Champions League | Anderlecht | 4–1 | Won 4–1 v Anderlecht |
| 13 Feb 2001 Champions League | Anderlecht | 2–1 | Won 2–1 v Anderlecht |
| 10 Feb 2001 Premier League | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 7 Feb 2001 Premier League | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 3 Feb 2001 Premier League | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 31 Jan 2001 Premier League | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 27 Jan 2001 FA Cup | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Jan 2001 Premier League | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 26 Nov 2000 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 22 Nov 2000 Champions League | Real Madrid | 0–2 | Lost 0–2 v Real Madrid |
| 18 Nov 2000 Premier League | West Ham United | 0–1 | Lost 0–1 v West Ham United |
| 12 Nov 2000 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 8 Nov 2000 Champions League | AC Milan | 1–1 | Drew 1–1 v AC Milan |
| 4 Nov 2000 Premier League | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 31 Oct 2000 League Cup | Tranmere Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Tranmere Rovers |
| 29 Oct 2000 Premier League | Bradford City | 1–1 | Drew 1–1 v Bradford City |
| 24 Oct 2000 Champions League | Barcelona | 1–1 | Drew 1–1 v Barcelona |
| 18 Oct 2000 Champions League | Besiktas | 0–0 | Drew 0–0 v Besiktas |
| 14 Oct 2000 Premier League | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 30 Sep 2000 Premier League | Tottenham Hotspur | 4–3 | Won 4–3 v Tottenham Hotspur |
| 26 Sep 2000 Champions League | Besiktas | 6–0 | Won 6–0 v Besiktas |
| 23 Sep 2000 Premier League | Derby County | 1–1 | Drew 1–1 v Derby County |
| 19 Sep 2000 Champions League | AC Milan | 1–0 | Won 1–0 v AC Milan |
| 16 Sep 2000 Premier League | Ipswich Town | 1–2 | Lost 1–2 v Ipswich Town |
| 13 Sep 2000 Champions League | Barcelona | 0–4 | Lost 0–4 v Barcelona |
| 9 Sep 2000 Premier League | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 5 Sep 2000 Premier League | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 26 Aug 2000 Premier League | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2000 Champions League | 1860 Munich | 1–0 | Won 1–0 v 1860 Munich |
| 19 Aug 2000 Premier League | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 9 Aug 2000 Champions League | 1860 Munich | 2–1 | Won 2–1 v 1860 Munich |
| 23 Apr 2000 Premier League | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 20 Apr 2000 UEFA Cup | Galatasaray | 2–2 | Drew 2–2 v Galatasaray |
| 16 Apr 2000 Premier League | Arsenal | 0–4 | Lost 0–4 v Arsenal |
| 9 Apr 2000 Premier League | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 6 Apr 2000 UEFA Cup | Galatasaray | 0–2 | Lost 0–2 v Galatasaray |
| 1 Apr 2000 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 26 Mar 2000 Premier League | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 23 Mar 2000 UEFA Cup | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 19 Mar 2000 Premier League | Wimbledon | 4–1 | Won 4–1 v Wimbledon |
| 16 Mar 2000 UEFA Cup | Slavia Prague | 3–0 | Won 3–0 v Slavia Prague |
| 12 Mar 2000 Premier League | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 9 Mar 2000 UEFA Cup | AS Roma | 1–0 | Won 1–0 v AS Roma |
| 5 Mar 2000 Premier League | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 2 Mar 2000 UEFA Cup | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 26 Feb 2000 Premier League | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 20 Feb 2000 Premier League | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Feb 2000 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 5 Feb 2000 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 30 Jan 2000 FA Cup | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |
| 23 Jan 2000 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 9 Jan 2000 FA Cup | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 3 Jan 2000 Premier League | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 28 Dec 1999 Premier League | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 26 Dec 1999 Premier League | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 19 Dec 1999 Premier League | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 15 Dec 1999 League Cup | Leicester City | 0–0 | Lost 0–0 (pens) v Leicester City |
| 12 Dec 1999 FA Cup | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Dec 1999 UEFA Cup | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 5 Dec 1999 Premier League | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 2 Dec 1999 UEFA Cup | Spartak Moscow | 1–2 | Lost 1–2 v Spartak Moscow |
| 28 Nov 1999 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 20 Nov 1999 Premier League | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 Premier League | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 UEFA Cup | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 30 Oct 1999 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 Premier League | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 UEFA Cup | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 3 Oct 1999 Premier League | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 UEFA Cup | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 Premier League | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 Premier League | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 UEFA Cup | Partizan Belgrade | 3–1 | Won 3–1 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 Premier League | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 Premier League | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 14 Aug 1999 Premier League | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 11 Aug 1999 Premier League | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 7 Aug 1999 Premier League | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 16 May 1999 Premier League | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 11 May 1999 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 1 May 1999 Premier League | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 25 Apr 1999 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Apr 1999 Premier League | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 Premier League | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 3 Apr 1999 Premier League | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 20 Mar 1999 Premier League | Derby County | 4–1 | Won 4–1 v Derby County |
| 13 Mar 1999 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Mar 1999 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 1 Mar 1999 Premier League | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 24 Feb 1999 FA Cup | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 20 Feb 1999 Premier League | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 17 Feb 1999 Premier League | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 13 Feb 1999 FA Cup | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Feb 1999 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 30 Jan 1999 Premier League | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 23 Jan 1999 FA Cup | Portsmouth | 5–1 | Won 5–1 v Portsmouth |
| 16 Jan 1999 Premier League | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 13 Jan 1999 FA Cup | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 2 Jan 1999 FA Cup | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 29 Dec 1998 Premier League | Wimbledon | 2–2 | Drew 2–2 v Wimbledon |
| 26 Dec 1998 Premier League | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 20 Dec 1998 Premier League | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 14 Dec 1998 Premier League | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 5 Dec 1998 Premier League | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 29 Nov 1998 Premier League | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 21 Nov 1998 Premier League | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 14 Nov 1998 Premier League | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
| 11 Nov 1998 League Cup | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 8 Nov 1998 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield Wednesday |
| 3 Nov 1998 UEFA Cup | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 31 Oct 1998 Premier League | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 3 Oct 1998 Premier League | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 29 Sep 1998 UEFA Cup | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 26 Sep 1998 Premier League | Tottenham Hotspur | 3–3 | Drew 3–3 v Tottenham Hotspur |
| 19 Sep 1998 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 15 Sep 1998 UEFA Cup | CS Maritimo | 1–0 | Won 1–0 v CS Maritimo |
| 12 Sep 1998 Premier League | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 8 Sep 1998 Premier League | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 29 Aug 1998 Premier League | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 24 Aug 1998 Premier League | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 15 Aug 1998 Premier League | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 10 May 1998 Premier League | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 4 May 1998 Premier League | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 25 Apr 1998 Premier League | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 18 Apr 1998 Premier League | Bolton Wanderers | 3–2 | Won 3–2 v Bolton Wanderers |
| 11 Apr 1998 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 8 Apr 1998 Premier League | Chelsea | 3–1 | Won 3–1 v Chelsea |
| 4 Apr 1998 Premier League | Barnsley | 2–1 | Won 2–1 v Barnsley |
