MF 1988 — 1996
Gary Speed
The career · In numbers
- Appearances
- 292
- Goals
- 44
- Assists
- 27
- As captain
- 0
The man
Speed
Gary Speed spent eight seasons at Leeds United as a midfielder, making 288 appearances — 287 of them starts — between 1988/89 and 1995/96. He contributed 44 goals and 27 assists during that period, establishing himself as a consistent and productive presence in the side.
Vital statistics
- Full name
- Gary Speed
- Born
- 8 September 1969
- Position
- MF
- Nation
- Wales
- First appearance
- 6 May 1989
- Last appearance
- 29 April 1996
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1988/89 | 1 | 0 |
| 1989/90 | 12 | 0 |
| 1990/91 | 51 | 0 |
| 1991/92 | 47 | 10 |
| 1992/93 | 52 | 12 |
| 1993/94 | 40 | 12 |
| 1994/95 | 45 | 3 |
| 1995/96 | 44 | 7 |
Every goal
All 44 goals
5 Free-kicks 12 Headers 39 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 1996 | Reading | League Cup | 44' | Open Play | Gary Kelly |
| 7 Jan 1996 | Derby County | FA Cup | 57' | Open Play | Gary McAllister |
| 25 Oct 1995 | Derby County | League Cup | 72' | Direct Corner | Nigel Worthington |
| 17 Oct 1995 | PSV Eindhoven | UEFA Cup | 5' | Free-Kick | Gary McAllister |
| 3 Oct 1995 | Notts County | League Cup | 90' | Open Play | Rodney Wallace |
| 30 Sep 1995 | Sheffield Wednesday | Premier League | 58' | Open Play | Brian Deane |
| 26 Aug 1995 | Aston Villa | Premier League | 4' | Short Corner | David Wetherall |
| 5 Apr 1995 | Ipswich Town | Premier League | 31' | Open Play | Rodney Wallace |
| 5 Nov 1994 | Wimbledon | Premier League | 38' | Open Play | Nigel Worthington |
| 17 Sep 1994 | Coventry City | Premier League | 85' | Free-Kick | Gordon Strachan |
| 23 Apr 1994 | Chelsea | Premier League | 36' | Open Play | Rodney Wallace |
| 13 Mar 1994 | Sheffield United | Premier League | 28' | Open Play | Brian Deane |
| 29 Jan 1994 | Oxford United | FA Cup | 42' | Open Play | — |
| 23 Jan 1994 | Blackburn Rovers | Premier League | 77' | Open Play | Brian Deane |
| 4 Dec 1993 | Manchester City | Premier League | 22' | Free-Kick | David Wetherall |
| 27 Nov 1993 | Swindon Town | Premier League | 87' | Corner (3rd Phase) | Gordon Strachan |
| 30 Oct 1993 | Sheffield Wednesday | Premier League | 64' | Open Play | David Rocastle |
| 2 Oct 1993 | Wimbledon | Premier League | 2' | Open Play | Rodney Wallace |
| 2 Oct 1993 | Wimbledon | Premier League | 89' | Open Play | Gary Kelly |
| 21 Sep 1993 | Sunderland | League Cup | 31' | Open Play | Rodney Wallace |
| 11 Sep 1993 | Southampton | Premier League | 89' | Open Play | Gordon Strachan |
| 17 Aug 1993 | West Ham United | Premier League | 61' | Open Play | Brian Deane |
| 25 Jan 1993 | Arsenal | FA Cup | 24' | Open Play | — |
| 13 Jan 1993 | Charlton Athletic | FA Cup | 3' | Direct Corner | Gordon Strachan |
| 9 Jan 1993 | Southampton | Premier League | 72' | Corner (3rd Phase) | Gary McAllister |
| 2 Jan 1993 | Charlton Athletic | FA Cup | 72' | Open Play | Gordon Strachan |
| 12 Dec 1992 | Sheffield Wednesday | Premier League | 32' | Free-Kick | — |
| 5 Dec 1992 | Nottingham Forest | Premier League | 87' | Open Play | Carl Shutt |
| 17 Oct 1992 | Sheffield United | Premier League | 74' | Free-Kick | Eric Cantona |
| 3 Oct 1992 | Ipswich Town | Premier League | 64' | Direct Corner | Gordon Strachan |
| 30 Sep 1992 | VfB Stuttgart | Champions League | 17' | Open Play | Eric Cantona |
| 22 Sep 1992 | Scunthorpe United | League Cup | 46' | Long Throw | Carl Shutt |
| 19 Sep 1992 | Southampton | Premier League | 83' | Corner (3rd Phase) | Chris Fairclough |
| 19 Aug 1992 | Aston Villa | Premier League | 84' | Open Play | Steve Hodge |
| 11 Mar 1992 | Queens Park Rangers | Division One | 10' | Open Play | Mel Sterland |
| 8 Jan 1992 | Manchester United | League Cup | 16' | Open Play | Rodney Wallace |
| 26 Dec 1991 | Southampton | Division One | 73' | Open Play | Mel Sterland |
| 14 Dec 1991 | Tottenham Hotspur | Division One | 38' | Long Throw | — |
| 7 Dec 1991 | Luton Town | Division One | 70' | Open Play | Mel Sterland |
| 4 Dec 1991 | Everton | League Cup | 27' | Open Play | Rodney Wallace |
| 8 Oct 1991 | Scunthorpe United | League Cup | 79' | Open Play | David Batty |
| 28 Sep 1991 | Norwich City | Division One | 72' | Open Play | Chris Whyte |
| 28 Aug 1991 | Southampton | Division One | 24' | Open Play | — |
| 28 Aug 1991 | Southampton | Division One | 88' | Open Play | Lee Chapman |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 1996 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 17 Apr 1996 Premier League | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 13 Apr 1996 Premier League | Chelsea | 1–4 | Lost 1–4 v Chelsea |
| 8 Apr 1996 Premier League | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 6 Apr 1996 Premier League | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Apr 1996 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 30 Mar 1996 Premier League | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 24 Mar 1996 League Cup | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 20 Mar 1996 FA Cup | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 21 Feb 1996 FA Cup | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 14 Feb 1996 FA Cup | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 League Cup | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 3 Feb 1996 Premier League | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 31 Jan 1996 Premier League | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 20 Jan 1996 Premier League | Liverpool | 0–5 | Lost 0–5 v Liverpool |
| 13 Jan 1996 Premier League | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 10 Jan 1996 League Cup | Reading | 2–1 | Won 2–1 v Reading |
| 7 Jan 1996 FA Cup | Derby County | 4–2 | Won 4–2 v Derby County |
| 1 Jan 1996 Premier League | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 30 Dec 1995 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 27 Dec 1995 Premier League | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 24 Dec 1995 Premier League | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 16 Dec 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 9 Dec 1995 Premier League | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 29 Nov 1995 League Cup | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 25 Nov 1995 Premier League | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 18 Nov 1995 Premier League | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 31 Oct 1995 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 0–3 | Lost 0–3 v PSV Eindhoven |
| 28 Oct 1995 Premier League | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 25 Oct 1995 League Cup | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 17 Oct 1995 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 14 Oct 1995 Premier League | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 3 Oct 1995 League Cup | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 30 Sep 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 26 Sep 1995 UEFA Cup | AS Monaco | 0–1 | Lost 0–1 v AS Monaco |
| 23 Sep 1995 Premier League | Wimbledon | 4–2 | Won 4–2 v Wimbledon |
| 19 Sep 1995 League Cup | Notts County | 0–0 | Drew 0–0 v Notts County |
| 16 Sep 1995 Premier League | Queens Park Rangers | 1–3 | Lost 1–3 v Queens Park Rangers |
| 12 Sep 1995 UEFA Cup | AS Monaco | 3–0 | Won 3–0 v AS Monaco |
| 9 Sep 1995 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Aug 1995 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Aug 1995 Premier League | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 21 Aug 1995 Premier League | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 19 Aug 1995 Premier League | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 14 May 1995 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 9 May 1995 Premier League | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 6 May 1995 Premier League | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 29 Apr 1995 Premier League | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 17 Apr 1995 Premier League | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 15 Apr 1995 Premier League | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 9 Apr 1995 Premier League | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 5 Apr 1995 Premier League | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 22 Mar 1995 Premier League | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 18 Mar 1995 Premier League | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 15 Mar 1995 Premier League | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 11 Mar 1995 Premier League | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Mar 1995 Premier League | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 25 Feb 1995 Premier League | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 22 Feb 1995 Premier League | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 19 Feb 1995 FA Cup | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 1 Feb 1995 Premier League | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Jan 1995 FA Cup | Oldham Athletic | 3–2 | Won 3–2 v Oldham Athletic |
| 24 Jan 1995 Premier League | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 17 Jan 1995 FA Cup | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 14 Jan 1995 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 7 Jan 1995 FA Cup | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 2 Jan 1995 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 31 Dec 1994 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 26 Dec 1994 Premier League | Newcastle United | 0–0 | Drew 0–0 v Newcastle United |
| 17 Dec 1994 Premier League | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 5 Dec 1994 Premier League | Everton | 0–3 | Lost 0–3 v Everton |
| 26 Nov 1994 Premier League | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 19 Nov 1994 Premier League | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 5 Nov 1994 Premier League | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 1 Nov 1994 Premier League | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 29 Oct 1994 Premier League | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 24 Oct 1994 Premier League | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 15 Oct 1994 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 8 Oct 1994 Premier League | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 4 Oct 1994 League Cup | Mansfield Town | 0–0 | Drew 0–0 v Mansfield Town |
| 1 Oct 1994 Premier League | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 26 Sep 1994 Premier League | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 21 Sep 1994 League Cup | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
| 17 Sep 1994 Premier League | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 11 Sep 1994 Premier League | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 30 Aug 1994 Premier League | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 27 Aug 1994 Premier League | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 23 Aug 1994 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 20 Aug 1994 Premier League | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 3 May 1994 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 30 Apr 1994 Premier League | Everton | 3–0 | Won 3–0 v Everton |
| 27 Apr 1994 Premier League | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 23 Apr 1994 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 17 Apr 1994 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 4 Apr 1994 Premier League | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Apr 1994 Premier League | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 26 Mar 1994 Premier League | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 19 Mar 1994 Premier League | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 16 Mar 1994 Premier League | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 13 Mar 1994 Premier League | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 5 Mar 1994 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 28 Feb 1994 Premier League | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 19 Feb 1994 Premier League | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 9 Feb 1994 FA Cup | Oxford United | 2–3 | Lost 2–3 v Oxford United |
| 6 Feb 1994 Premier League | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 29 Jan 1994 FA Cup | Oxford United | 2–2 | Drew 2–2 v Oxford United |
| 23 Jan 1994 Premier League | Blackburn Rovers | 1–2 | Lost 1–2 v Blackburn Rovers |
| 15 Jan 1994 Premier League | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 8 Dec 1993 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 4 Dec 1993 Premier League | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 27 Nov 1993 Premier League | Swindon Town | 3–0 | Won 3–0 v Swindon Town |
| 23 Nov 1993 Premier League | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 20 Nov 1993 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Nov 1993 Premier League | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 30 Oct 1993 Premier League | Sheffield Wednesday | 3–3 | Drew 3–3 v Sheffield Wednesday |
| 23 Oct 1993 Premier League | Blackburn Rovers | 3–3 | Drew 3–3 v Blackburn Rovers |
| 17 Oct 1993 Premier League | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 6 Oct 1993 League Cup | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 2 Oct 1993 Premier League | Wimbledon | 4–0 | Won 4–0 v Wimbledon |
| 25 Sep 1993 Premier League | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 21 Sep 1993 League Cup | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 18 Sep 1993 Premier League | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 11 Sep 1993 Premier League | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 30 Aug 1993 Premier League | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 28 Aug 1993 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Aug 1993 Premier League | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 21 Aug 1993 Premier League | Norwich City | 0–4 | Lost 0–4 v Norwich City |
| 17 Aug 1993 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 14 Aug 1993 Premier League | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 21 Apr 1993 Premier League | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 17 Apr 1993 Premier League | Crystal Palace | 0–0 | Drew 0–0 v Crystal Palace |
| 14 Apr 1993 Premier League | Norwich City | 2–4 | Lost 2–4 v Norwich City |
| 10 Apr 1993 Premier League | Blackburn Rovers | 5–2 | Won 5–2 v Blackburn Rovers |
| 6 Apr 1993 Premier League | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 24 Mar 1993 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 21 Mar 1993 Premier League | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 13 Mar 1993 Premier League | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 27 Feb 1993 Premier League | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 24 Feb 1993 Premier League | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 20 Feb 1993 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–4 | Lost 0–4 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1993 Premier League | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 8 Feb 1993 Premier League | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 6 Feb 1993 Premier League | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 3 Feb 1993 FA Cup | Arsenal | 2–3 | Lost 2–3 v Arsenal |
| 30 Jan 1993 Premier League | Middlesbrough | 3–0 | Won 3–0 v Middlesbrough |
| 25 Jan 1993 FA Cup | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 16 Jan 1993 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 13 Jan 1993 FA Cup | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 9 Jan 1993 Premier League | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 2 Jan 1993 FA Cup | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 28 Dec 1992 Premier League | Norwich City | 0–0 | Drew 0–0 v Norwich City |
| 26 Dec 1992 Premier League | Blackburn Rovers | 1–3 | Lost 1–3 v Blackburn Rovers |
| 20 Dec 1992 Premier League | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 12 Dec 1992 Premier League | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 5 Dec 1992 Premier League | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 29 Nov 1992 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 21 Nov 1992 Premier League | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 10 Nov 1992 League Cup | Watford | 1–2 | Lost 1–2 v Watford |
| 7 Nov 1992 Premier League | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 4 Nov 1992 Champions League | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 31 Oct 1992 Premier League | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 27 Oct 1992 League Cup | Scunthorpe United | 2–2 | Drew 2–2 v Scunthorpe United |
| 24 Oct 1992 Premier League | Queens Park Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Queens Park Rangers |
| 21 Oct 1992 Champions League | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 17 Oct 1992 Premier League | Sheffield United | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield United |
| 9 Oct 1992 Champions League | VfB Stuttgart | 2–1 | Won 2–1 v VfB Stuttgart |
| 3 Oct 1992 Premier League | Ipswich Town | 2–4 | Lost 2–4 v Ipswich Town |
| 30 Sep 1992 Champions League | VfB Stuttgart | 4–1 | Won 4–1 v VfB Stuttgart |
| 26 Sep 1992 Premier League | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 22 Sep 1992 League Cup | Scunthorpe United | 4–1 | Won 4–1 v Scunthorpe United |
| 19 Sep 1992 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Sep 1992 Champions League | VfB Stuttgart | 0–3 | Lost 0–3 v VfB Stuttgart |
| 13 Sep 1992 Premier League | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 6 Sep 1992 Premier League | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 1 Sep 1992 Premier League | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 29 Aug 1992 Premier League | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 25 Aug 1992 Premier League | Tottenham Hotspur | 5–0 | Won 5–0 v Tottenham Hotspur |
| 22 Aug 1992 Premier League | Middlesbrough | 1–4 | Lost 1–4 v Middlesbrough |
| 19 Aug 1992 Premier League | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 15 Aug 1992 Premier League | Wimbledon | 2–1 | Won 2–1 v Wimbledon |
| 8 Aug 1992 FA Charity Shield | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 2 May 1992 Division One | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 26 Apr 1992 Division One | Sheffield United | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield United |
| 20 Apr 1992 Division One | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Apr 1992 Division One | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1992 Division One | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Apr 1992 Division One | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 28 Mar 1992 Division One | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 22 Mar 1992 Division One | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 14 Mar 1992 Division One | Wimbledon | 5–1 | Won 5–1 v Wimbledon |
| 11 Mar 1992 Division One | Queens Park Rangers | 1–4 | Lost 1–4 v Queens Park Rangers |
| 7 Mar 1992 Division One | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 3 Mar 1992 Division One | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 29 Feb 1992 Division One | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 23 Feb 1992 Division One | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 8 Feb 1992 Division One | Oldham Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Oldham Athletic |
| 1 Feb 1992 Division One | Notts County | 3–0 | Won 3–0 v Notts County |
| 18 Jan 1992 Division One | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 15 Jan 1992 FA Cup | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Jan 1992 Division One | Sheffield Wednesday | 6–1 | Won 6–1 v Sheffield Wednesday |
| 8 Jan 1992 League Cup | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 1 Jan 1992 Division One | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 29 Dec 1991 Division One | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1991 Division One | Southampton | 3–3 | Drew 3–3 v Southampton |
| 22 Dec 1991 Division One | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 14 Dec 1991 Division One | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 7 Dec 1991 Division One | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 4 Dec 1991 League Cup | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 30 Nov 1991 Division One | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 16 Nov 1991 Division One | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 2 Nov 1991 Division One | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 26 Oct 1991 Division One | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 22 Oct 1991 Full Members Cup | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 19 Oct 1991 Division One | Notts County | 4–2 | Won 4–2 v Notts County |
| 8 Oct 1991 League Cup | Scunthorpe United | 3–0 | Won 3–0 v Scunthorpe United |
| 5 Oct 1991 Division One | Sheffield United | 4–3 | Won 4–3 v Sheffield United |
| 1 Oct 1991 Division One | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 28 Sep 1991 Division One | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 24 Sep 1991 League Cup | Scunthorpe United | 0–0 | Drew 0–0 v Scunthorpe United |
| 21 Sep 1991 Division One | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 18 Sep 1991 Division One | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 14 Sep 1991 Division One | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 7 Sep 1991 Division One | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 3 Sep 1991 Division One | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 31 Aug 1991 Division One | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 28 Aug 1991 Division One | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 24 Aug 1991 Division One | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 20 Aug 1991 Division One | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 11 May 1991 Division One | Nottingham Forest | 3–4 | Lost 3–4 v Nottingham Forest |
| 8 May 1991 Division One | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 4 May 1991 Division One | Aston Villa | 5–2 | Won 5–2 v Aston Villa |
| 23 Apr 1991 Division One | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 17 Apr 1991 Division One | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 13 Apr 1991 Division One | Liverpool | 4–5 | Lost 4–5 v Liverpool |
| 10 Apr 1991 Division One | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 6 Apr 1991 Division One | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 2 Apr 1991 Division One | Sunderland | 5–0 | Won 5–0 v Sunderland |
| 30 Mar 1991 Division One | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 23 Mar 1991 Division One | Crystal Palace | 1–2 | Lost 1–2 v Crystal Palace |
| 17 Mar 1991 Division One | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 9 Mar 1991 Division One | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 2 Mar 1991 Division One | Southampton | 0–2 | Lost 0–2 v Southampton |
| 24 Feb 1991 League Cup | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 20 Feb 1991 Full Members Cup | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 16 Feb 1991 FA Cup | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 13 Feb 1991 FA Cup | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 10 Feb 1991 League Cup | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 2 Feb 1991 Division One | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 30 Jan 1991 FA Cup | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 27 Jan 1991 FA Cup | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 22 Jan 1991 Full Members Cup | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 19 Jan 1991 Division One | Luton Town | 2–1 | Won 2–1 v Luton Town |
| 16 Jan 1991 League Cup | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
