FW 1998 — 2004
Alan Smith
The career · In numbers
- Appearances
- 228
- Goals
- 56
- Assists
- 26
- As captain
- 1
The man
Smith
Alan Smith spent six seasons at Leeds United between 1998/99 and 2003/04, making 228 appearances — 191 as a starter and 37 from the bench — and contributing 56 goals and 26 assists. Smith was a combative presence, accumulating eight red cards across his time at the club, and captained the side on one occasion.
Vital statistics
- Full name
- Alan Smith
- Born
- 28 October 1980
- Position
- FW
- Nation
- England
- First appearance
- 14 November 1998
- Last appearance
- 15 May 2004
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1998/99 | 26 | 9 |
| 1999/00 | 38 | 6 |
| 2000/01 | 52 | 18 |
| 2001/02 | 31 | 5 |
| 2002/03 | 43 | 9 |
| 2003/04 | 38 | 9 |
Every goal
All 56 goals
1 Penalties 3 Free-kicks 9 Headers 41 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 May 2004 | Charlton Athletic | Premier League | 69' | Penalty | — |
| 5 Apr 2004 | Leicester City | Premier League | 86' | Open Play | Mark Viduka |
| 21 Feb 2004 | Manchester United | Premier League | 67' | Open Play | Didier Domi |
| 10 Feb 2004 | Wolves | Premier League | 14' | Open Play | Steven Caldwell |
| 8 Nov 2003 | Portsmouth | Premier League | 19' | Open Play | Seth Johnson |
| 1 Nov 2003 | Arsenal | Premier League | 63' | Open Play | Aaron Lennon |
| 25 Oct 2003 | Liverpool | Premier League | 42' | Open Play | Jermaine Pennant |
| 23 Aug 2003 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5' | Open Play | Seth Johnson |
| 17 Aug 2003 | Newcastle United | Premier League | 57' | Open Play | — |
| 26 Apr 2003 | Blackburn Rovers | Premier League | 90' | Open Play | Paul Robinson |
| 25 Jan 2003 | Gillingham | FA Cup | 49' | Direct Free-Kick | — |
| 17 Nov 2002 | Bolton Wanderers | Premier League | 4' | Open Play | Harry Kewell |
| 14 Nov 2002 | Hapoel Tel Aviv | UEFA Cup | 30' | Open Play | Eirik Bakke |
| 14 Nov 2002 | Hapoel Tel Aviv | UEFA Cup | 54' | Open Play | Lee Bowyer |
| 14 Nov 2002 | Hapoel Tel Aviv | UEFA Cup | 62' | Open Play | Harry Kewell |
| 14 Nov 2002 | Hapoel Tel Aviv | UEFA Cup | 83' | Open Play | — |
| 19 Sep 2002 | Metalurg Zaporizhzhya | UEFA Cup | 79' | Open Play | Michael Bridges |
| 11 Sep 2002 | Newcastle United | Premier League | 87' | Corner Rebound | — |
| 11 May 2002 | Middlesbrough | Premier League | 63' | Open Play | Robbie Keane |
| 12 Jan 2002 | Newcastle United | Premier League | 1' | Open Play | Mark Viduka |
| 25 Nov 2001 | Aston Villa | Premier League | 18' | Open Play | Robbie Keane |
| 22 Nov 2001 | Grasshopper Zürich | UEFA Cup | 79' | Open Play | — |
| 18 Aug 2001 | Southampton | Premier League | 81' | Open Play | Eirik Bakke |
| 19 May 2001 | Leicester City | Premier League | 27' | Open Play | Harry Kewell |
| 19 May 2001 | Leicester City | Premier League | 90' | Open Play | Mark Viduka |
| 13 May 2001 | Bradford City | Premier League | 38' | Open Play | Mark Viduka |
| 4 Apr 2001 | Deportivo La Coruna | Champions League | 51' | Corner Rebound | Ian Harte |
| 31 Mar 2001 | Sunderland | Premier League | 33' | Corner Flick On | Harry Kewell |
| 17 Mar 2001 | Charlton Athletic | Premier League | 46' | Open Play | Harry Kewell |
| 6 Mar 2001 | Real Madrid | Champions League | 6' | Open Play | Mark Viduka |
| 21 Feb 2001 | Anderlecht | Champions League | 13' | Throw In | Mark Viduka |
| 21 Feb 2001 | Anderlecht | Champions League | 38' | Open Play | David Batty |
| 5 Dec 2000 | SS Lazio | Champions League | 80' | Open Play | Mark Viduka |
| 14 Oct 2000 | Charlton Athletic | Premier League | 38' | Open Play | Mark Viduka |
| 30 Sep 2000 | Tottenham Hotspur | Premier League | 59' | Free-Kick | Lee Bowyer |
| 30 Sep 2000 | Tottenham Hotspur | Premier League | 64' | Direct Corner | Lee Bowyer |
| 26 Aug 2000 | Middlesbrough | Premier League | 12' | Open Play | Olivier Dacourt |
| 23 Aug 2000 | 1860 Munich | Champions League | 46' | Open Play | Mark Viduka |
| 19 Aug 2000 | Everton | Premier League | 16' | Corner Rebound | Michael Bridges |
| 19 Aug 2000 | Everton | Premier League | 37' | Open Play | — |
| 9 Aug 2000 | 1860 Munich | Champions League | 39' | Open Play | — |
| 9 Jan 2000 | Manchester City | FA Cup | 20' | Free-Kick | — |
| 20 Nov 1999 | Bradford City | Premier League | 54' | Open Play | Michael Bridges |
| 21 Oct 1999 | Lokomotiv Moscow | UEFA Cup | 56' | Open Play | — |
| 16 Oct 1999 | Sheffield Wednesday | Premier League | 72' | Open Play | — |
| 16 Oct 1999 | Sheffield Wednesday | Premier League | 78' | Open Play | — |
| 28 Aug 1999 | Tottenham Hotspur | Premier League | 53' | Open Play | David Batty |
| 1 May 1999 | West Ham United | Premier League | 45' | Open Play | Harry Kewell |
| 3 Apr 1999 | Nottingham Forest | Premier League | 84' | Corner Flick On | Jonathan Woodgate |
| 10 Mar 1999 | Tottenham Hotspur | Premier League | 42' | Open Play | — |
| 1 Mar 1999 | Leicester City | Premier League | 60' | Open Play | — |
| 16 Jan 1999 | Middlesbrough | Premier League | 21' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
| 13 Jan 1999 | Rushden & Diamonds | FA Cup | 22' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
| 13 Jan 1999 | Rushden & Diamonds | FA Cup | 49' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
| 21 Nov 1998 | Charlton Athletic | Premier League | 67' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
| 14 Nov 1998 | Liverpool | Premier League | 79' | Open Play | — |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 15 May 2004 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 8 May 2004 Premier League | Charlton Athletic | 3–3 | Drew 3–3 v Charlton Athletic |
| 2 May 2004 Premier League | Bolton Wanderers | 1–4 | Lost 1–4 v Bolton Wanderers |
| 25 Apr 2004 Premier League | Portsmouth | 1–2 | Lost 1–2 v Portsmouth |
| 16 Apr 2004 Premier League | Arsenal | 0–5 | Lost 0–5 v Arsenal |
| 13 Apr 2004 Premier League | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 10 Apr 2004 Premier League | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 5 Apr 2004 Premier League | Leicester City | 3–2 | Won 3–2 v Leicester City |
| 27 Mar 2004 Premier League | Birmingham City | 1–4 | Lost 1–4 v Birmingham City |
| 22 Mar 2004 Premier League | Manchester City | 2–1 | Won 2–1 v Manchester City |
| 13 Mar 2004 Premier League | Fulham | 0–2 | Lost 0–2 v Fulham |
| 29 Feb 2004 Premier League | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 21 Feb 2004 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 10 Feb 2004 Premier League | Wolves | 4–1 | Won 4–1 v Wolves |
| 7 Feb 2004 Premier League | Aston Villa | 0–2 | Lost 0–2 v Aston Villa |
| 31 Jan 2004 Premier League | Middlesbrough | 0–3 | Lost 0–3 v Middlesbrough |
| 17 Jan 2004 Premier League | Southampton | 1–2 | Lost 1–2 v Southampton |
| 4 Jan 2004 FA Cup | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 28 Dec 2003 Premier League | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 26 Dec 2003 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 22 Dec 2003 Premier League | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 14 Dec 2003 Premier League | Fulham | 3–2 | Won 3–2 v Fulham |
| 6 Dec 2003 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 29 Nov 2003 Premier League | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 8 Nov 2003 Premier League | Portsmouth | 1–6 | Lost 1–6 v Portsmouth |
| 1 Nov 2003 Premier League | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 28 Oct 2003 League Cup | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 25 Oct 2003 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 18 Oct 2003 Premier League | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 4 Oct 2003 Premier League | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Sep 2003 Premier League | Everton | 0–4 | Lost 0–4 v Everton |
| 24 Sep 2003 League Cup | Swindon Town | 2–2 | Drew 2–2 v Swindon Town |
| 20 Sep 2003 Premier League | Birmingham City | 0–2 | Lost 0–2 v Birmingham City |
| 15 Sep 2003 Premier League | Leicester City | 0–4 | Lost 0–4 v Leicester City |
| 30 Aug 2003 Premier League | Middlesbrough | 3–2 | Won 3–2 v Middlesbrough |
| 26 Aug 2003 Premier League | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 23 Aug 2003 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Aug 2003 Premier League | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 26 Apr 2003 Premier League | Blackburn Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Blackburn Rovers |
| 22 Apr 2003 Premier League | Fulham | 2–0 | Won 2–0 v Fulham |
| 19 Apr 2003 Premier League | Southampton | 2–3 | Lost 2–3 v Southampton |
| 12 Apr 2003 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–2 | Drew 2–2 v Tottenham Hotspur |
| 5 Apr 2003 Premier League | Charlton Athletic | 6–1 | Won 6–1 v Charlton Athletic |
| 23 Mar 2003 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 15 Mar 2003 Premier League | Middlesbrough | 2–3 | Lost 2–3 v Middlesbrough |
| 9 Mar 2003 FA Cup | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
| 5 Mar 2003 Premier League | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 22 Feb 2003 Premier League | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 16 Feb 2003 FA Cup | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 1 Feb 2003 Premier League | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 28 Jan 2003 Premier League | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 25 Jan 2003 FA Cup | Gillingham | 1–1 | Drew 1–1 v Gillingham |
| 18 Jan 2003 Premier League | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 11 Jan 2003 Premier League | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 4 Jan 2003 FA Cup | Scunthorpe United | 2–0 | Won 2–0 v Scunthorpe United |
| 1 Jan 2003 Premier League | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 28 Dec 2002 Premier League | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 26 Dec 2002 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 21 Dec 2002 Premier League | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 12 Dec 2002 UEFA Cup | Malaga | 1–2 | Lost 1–2 v Malaga |
| 7 Dec 2002 Premier League | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 1 Dec 2002 Premier League | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 28 Nov 2002 UEFA Cup | Malaga | 0–0 | Drew 0–0 v Malaga |
| 24 Nov 2002 Premier League | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Nov 2002 Premier League | Bolton Wanderers | 2–4 | Lost 2–4 v Bolton Wanderers |
| 14 Nov 2002 UEFA Cup | Hapoel Tel Aviv | 4–1 | Won 4–1 v Hapoel Tel Aviv |
| 3 Nov 2002 Premier League | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 31 Oct 2002 UEFA Cup | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 26 Oct 2002 Premier League | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 19 Oct 2002 Premier League | Liverpool | 0–1 | Lost 0–1 v Liverpool |
| 6 Oct 2002 Premier League | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 3 Oct 2002 UEFA Cup | Metalurg Zaporizhzhya | 1–1 | Drew 1–1 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 28 Sep 2002 Premier League | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 22 Sep 2002 Premier League | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 19 Sep 2002 UEFA Cup | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 14 Sep 2002 Premier League | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 11 Sep 2002 Premier League | Newcastle United | 2–0 | Won 2–0 v Newcastle United |
| 31 Aug 2002 Premier League | Birmingham City | 1–2 | Lost 1–2 v Birmingham City |
| 28 Aug 2002 Premier League | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 24 Aug 2002 Premier League | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 17 Aug 2002 Premier League | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 11 May 2002 Premier League | Middlesbrough | 1–0 | Won 1–0 v Middlesbrough |
| 27 Apr 2002 Premier League | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 20 Apr 2002 Premier League | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 13 Apr 2002 Premier League | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 7 Apr 2002 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 1 Apr 2002 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Mar 2002 Premier League | Manchester United | 3–4 | Lost 3–4 v Manchester United |
| 23 Mar 2002 Premier League | Leicester City | 2–0 | Won 2–0 v Leicester City |
| 17 Mar 2002 Premier League | Blackburn Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Mar 2002 Premier League | Ipswich Town | 2–0 | Won 2–0 v Ipswich Town |
| 3 Mar 2002 Premier League | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 28 Feb 2002 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 0–1 | Lost 0–1 v PSV Eindhoven |
| 21 Feb 2002 UEFA Cup | PSV Eindhoven | 0–0 | Drew 0–0 v PSV Eindhoven |
| 12 Jan 2002 Premier League | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 6 Jan 2002 FA Cup | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 1 Jan 2002 Premier League | West Ham United | 3–0 | Won 3–0 v West Ham United |
| 29 Dec 2001 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 26 Dec 2001 Premier League | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 6 Dec 2001 UEFA Cup | Grasshopper Zürich | 2–2 | Drew 2–2 v Grasshopper Zürich |
| 2 Dec 2001 Premier League | Fulham | 0–0 | Drew 0–0 v Fulham |
| 28 Nov 2001 League Cup | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 25 Nov 2001 Premier League | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 22 Nov 2001 UEFA Cup | Grasshopper Zürich | 2–1 | Won 2–1 v Grasshopper Zürich |
| 18 Nov 2001 Premier League | Sunderland | 0–2 | Lost 0–2 v Sunderland |
| 4 Nov 2001 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 27 Oct 2001 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 21 Oct 2001 Premier League | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 18 Oct 2001 UEFA Cup | Troyes | 4–2 | Won 4–2 v Troyes |
| 9 Oct 2001 League Cup | Leicester City | 6–0 | Won 6–0 v Leicester City |
| 21 Aug 2001 Premier League | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 18 Aug 2001 Premier League | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 19 May 2001 Premier League | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 13 May 2001 Premier League | Bradford City | 6–1 | Won 6–1 v Bradford City |
| 8 May 2001 Champions League | Valencia CF | 0–3 | Lost 0–3 v Valencia CF |
| 2 May 2001 Champions League | Valencia CF | 0–0 | Drew 0–0 v Valencia CF |
| 28 Apr 2001 Premier League | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 17 Apr 2001 Champions League | Deportivo La Coruna | 0–2 | Lost 0–2 v Deportivo La Coruna |
| 13 Apr 2001 Premier League | Liverpool | 2–1 | Won 2–1 v Liverpool |
| 4 Apr 2001 Champions League | Deportivo La Coruna | 3–0 | Won 3–0 v Deportivo La Coruna |
| 31 Mar 2001 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 17 Mar 2001 Premier League | Charlton Athletic | 2–1 | Won 2–1 v Charlton Athletic |
| 6 Mar 2001 Champions League | Real Madrid | 2–3 | Lost 2–3 v Real Madrid |
| 3 Mar 2001 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 21 Feb 2001 Champions League | Anderlecht | 4–1 | Won 4–1 v Anderlecht |
| 13 Feb 2001 Champions League | Anderlecht | 2–1 | Won 2–1 v Anderlecht |
| 10 Feb 2001 Premier League | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 7 Feb 2001 Premier League | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 3 Feb 2001 Premier League | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 27 Jan 2001 FA Cup | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Jan 2001 Premier League | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 20 Jan 2001 Premier League | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 13 Jan 2001 Premier League | Manchester City | 4–0 | Won 4–0 v Manchester City |
| 6 Jan 2001 FA Cup | Barnsley | 1–0 | Won 1–0 v Barnsley |
| 1 Jan 2001 Premier League | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 26 Dec 2000 Premier League | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 23 Dec 2000 Premier League | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 16 Dec 2000 Premier League | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 9 Dec 2000 Premier League | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 5 Dec 2000 Champions League | SS Lazio | 1–0 | Won 1–0 v SS Lazio |
| 2 Dec 2000 Premier League | Leicester City | 1–3 | Lost 1–3 v Leicester City |
| 26 Nov 2000 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 22 Nov 2000 Champions League | Real Madrid | 0–2 | Lost 0–2 v Real Madrid |
| 18 Nov 2000 Premier League | West Ham United | 0–1 | Lost 0–1 v West Ham United |
| 12 Nov 2000 Premier League | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 8 Nov 2000 Champions League | AC Milan | 1–1 | Drew 1–1 v AC Milan |
| 4 Nov 2000 Premier League | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 31 Oct 2000 League Cup | Tranmere Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Tranmere Rovers |
| 29 Oct 2000 Premier League | Bradford City | 1–1 | Drew 1–1 v Bradford City |
| 24 Oct 2000 Champions League | Barcelona | 1–1 | Drew 1–1 v Barcelona |
| 21 Oct 2000 Premier League | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 14 Oct 2000 Premier League | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 30 Sep 2000 Premier League | Tottenham Hotspur | 4–3 | Won 4–3 v Tottenham Hotspur |
| 26 Sep 2000 Champions League | Besiktas | 6–0 | Won 6–0 v Besiktas |
| 23 Sep 2000 Premier League | Derby County | 1–1 | Drew 1–1 v Derby County |
| 19 Sep 2000 Champions League | AC Milan | 1–0 | Won 1–0 v AC Milan |
| 16 Sep 2000 Premier League | Ipswich Town | 1–2 | Lost 1–2 v Ipswich Town |
| 13 Sep 2000 Champions League | Barcelona | 0–4 | Lost 0–4 v Barcelona |
| 9 Sep 2000 Premier League | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 5 Sep 2000 Premier League | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 26 Aug 2000 Premier League | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2000 Champions League | 1860 Munich | 1–0 | Won 1–0 v 1860 Munich |
| 19 Aug 2000 Premier League | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 9 Aug 2000 Champions League | 1860 Munich | 2–1 | Won 2–1 v 1860 Munich |
| 14 May 2000 Premier League | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 3 May 2000 Premier League | Watford | 3–1 | Won 3–1 v Watford |
| 16 Apr 2000 Premier League | Arsenal | 0–4 | Lost 0–4 v Arsenal |
| 1 Apr 2000 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 23 Mar 2000 UEFA Cup | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 19 Mar 2000 Premier League | Wimbledon | 4–1 | Won 4–1 v Wimbledon |
| 16 Mar 2000 UEFA Cup | Slavia Prague | 3–0 | Won 3–0 v Slavia Prague |
| 12 Mar 2000 Premier League | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 9 Mar 2000 UEFA Cup | AS Roma | 1–0 | Won 1–0 v AS Roma |
| 2 Mar 2000 UEFA Cup | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 26 Feb 2000 Premier League | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 20 Feb 2000 Premier League | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Feb 2000 Premier League | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 5 Feb 2000 Premier League | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 30 Jan 2000 FA Cup | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |
| 9 Jan 2000 FA Cup | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 3 Jan 2000 Premier League | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 28 Dec 1999 Premier League | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 12 Dec 1999 FA Cup | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Dec 1999 UEFA Cup | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 5 Dec 1999 Premier League | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 28 Nov 1999 Premier League | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 20 Nov 1999 Premier League | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 Premier League | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 30 Oct 1999 Premier League | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 Premier League | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 UEFA Cup | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 16 Oct 1999 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 13 Oct 1999 League Cup | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 Premier League | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 UEFA Cup | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 Premier League | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 Premier League | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 UEFA Cup | Partizan Belgrade | 3–1 | Won 3–1 v Partizan Belgrade |
| 28 Aug 1999 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 Premier League | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 Premier League | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 7 Aug 1999 Premier League | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 11 May 1999 Premier League | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 Premier League | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 1 May 1999 Premier League | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 25 Apr 1999 Premier League | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Apr 1999 Premier League | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 Premier League | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 3 Apr 1999 Premier League | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 13 Mar 1999 Premier League | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Mar 1999 Premier League | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 1 Mar 1999 Premier League | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 24 Feb 1999 FA Cup | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 20 Feb 1999 Premier League | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 13 Feb 1999 FA Cup | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Feb 1999 Premier League | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 30 Jan 1999 Premier League | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 16 Jan 1999 Premier League | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 13 Jan 1999 FA Cup | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 9 Jan 1999 Premier League | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 2 Jan 1999 FA Cup | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 26 Dec 1998 Premier League | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 20 Dec 1998 Premier League | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 14 Dec 1998 Premier League | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 5 Dec 1998 Premier League | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 29 Nov 1998 Premier League | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 21 Nov 1998 Premier League | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 14 Nov 1998 Premier League | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
Discipline
Sent off 8 times
Red card 47'
Sheffield Wednesday
Away · Championship
11 Jan 2014 Lost 0–6
Red card 60'
Southampton
Away · Premier League
19 Apr 2003 Lost 2–3
Red card 77'
Middlesbrough
Away · Premier League
26 Oct 2002 Draw 2–2
Red card 43'
Cardiff City
Away · FA Cup
6 Jan 2002 Lost 1–2
Red card 32'
Aston Villa
Home · Premier League
25 Nov 2001 Draw 1–1
Red card 90'
Valencia CF
Away · Champions League
8 May 2001 Lost 0–3
Red card 71'
Sunderland
Away · Premier League
31 Mar 2001 Won 2–0
Red card 87'
Tottenham Hotspur
Away · Premier League
28 Aug 1999 Won 2–1
Keep browsing
All players →